报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / TMT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.03749330 TMT |
| 反向汇率 | 1 TMT = 26.6714 BTN |
| 日涨跌 | +0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 土库曼斯坦马纳特 | m TMT · 土库曼斯坦 |
| BTN 金额 | 换算为 TMT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.037493 |
| 5 | 0.19 | 0.037493 |
| 10 | 0.37 | 0.037493 |
| 20 | 0.75 | 0.037493 |
| 50 | 1.87 | 0.037493 |
| 100 | 3.75 | 0.037493 |
| 500 | 18.75 | 0.037493 |
| 1,000 | 37.49 | 0.037493 |
| 5,000 | 187.47 | 0.037493 |
| 10,000 | 374.93 | 0.037493 |
| 50,000 | 1,874.67 | 0.037493 |
| 100,000 | 3,749.33 | 0.037493 |
| 日期 | 1 BTN = ? TMT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.036834 | — |
| 2026-10-16 | 0.036862 | +0.07% |
| 2026-10-18 | 0.036873 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.036900 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 0.036904 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.036994 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.036998 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.036920 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 0.036900 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.036846 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.036803 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.036803 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.036765 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.036819 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 0.036838 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.036893 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.036932 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.036978 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.037053 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.037183 | +0.35% |
| 2026-11-08 | 0.037222 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.037270 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.037317 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.037333 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.037325 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.037222 | -0.28% |
| 2026-11-15 | 0.037198 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.037218 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.037377 | +0.43% |
| 2026-11-18 | 0.037493 | +0.31% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 土库曼斯坦马纳特(TMT)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.0375 TMT,反向 1 TMT 可兑换 26.6714 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0395、最低价 0.0362、平均价 0.0374、区间涨跌 -5.18% 与日波动率 0.206%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。