报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.44% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.02578796 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 38.7778 BTN |
| 日涨跌 | +0.44% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| BTN 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.025788 |
| 5 | 0.13 | 0.025788 |
| 10 | 0.26 | 0.025788 |
| 20 | 0.52 | 0.025788 |
| 50 | 1.29 | 0.025788 |
| 100 | 2.58 | 0.025788 |
| 500 | 12.89 | 0.025788 |
| 1,000 | 25.79 | 0.025788 |
| 5,000 | 128.94 | 0.025788 |
| 10,000 | 257.88 | 0.025788 |
| 50,000 | 1,289.40 | 0.025788 |
| 100,000 | 2,578.80 | 0.025788 |
| 日期 | 1 BTN = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.024770 | — |
| 2026-10-08 | 0.024711 | -0.24% |
| 2026-10-09 | 0.024716 | +0.02% |
| 2026-10-12 | 0.024878 | +0.66% |
| 2026-10-13 | 0.025092 | +0.86% |
| 2026-10-14 | 0.025129 | +0.15% |
| 2026-10-15 | 0.025137 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 0.025134 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.025186 | +0.21% |
| 2026-10-20 | 0.025153 | -0.13% |
| 2026-10-21 | 0.025164 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 0.025177 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.025185 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.025104 | -0.32% |
| 2026-10-27 | 0.025061 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.025027 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 0.025002 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.025000 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.025103 | +0.41% |
| 2026-11-03 | 0.025154 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 0.025222 | +0.27% |
| 2026-11-05 | 0.025241 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.025412 | +0.67% |
| 2026-11-09 | 0.025489 | +0.31% |
| 2026-11-10 | 0.025622 | +0.52% |
| 2026-11-11 | 0.025635 | +0.05% |
| 2026-11-12 | 0.025760 | +0.49% |
| 2026-11-13 | 0.025776 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.025674 | -0.39% |
| 2026-11-17 | 0.025788 | +0.44% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0258 TOP,反向 1 TOP 可兑换 38.7778 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0271、最低价 0.0244、平均价 0.0254、区间涨跌 -4.63% 与日波动率 0.304%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。