报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.44% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.53804185 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 1.8586 BTN |
| 日涨跌 | +0.44% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| BTN 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.54 | 0.538042 |
| 5 | 2.69 | 0.538042 |
| 10 | 5.38 | 0.538042 |
| 20 | 10.76 | 0.538042 |
| 50 | 26.90 | 0.538042 |
| 100 | 53.80 | 0.538042 |
| 500 | 269.02 | 0.538042 |
| 1,000 | 538.04 | 0.538042 |
| 5,000 | 2,690.21 | 0.538042 |
| 10,000 | 5,380.42 | 0.538042 |
| 50,000 | 26,902.09 | 0.538042 |
| 100,000 | 53,804.19 | 0.538042 |
| 日期 | 1 BTN = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.519016 | — |
| 2026-10-15 | 0.519996 | +0.19% |
| 2026-10-16 | 0.521064 | +0.21% |
| 2026-10-18 | 0.521534 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 0.522267 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 0.522522 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 0.524141 | +0.31% |
| 2026-10-22 | 0.524366 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.524019 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 0.524006 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.523602 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 0.523365 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 0.523807 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 0.523277 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.524942 | +0.32% |
| 2026-11-01 | 0.525460 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.526405 | +0.18% |
| 2026-11-03 | 0.527393 | +0.19% |
| 2026-11-04 | 0.528399 | +0.19% |
| 2026-11-05 | 0.529610 | +0.23% |
| 2026-11-06 | 0.532168 | +0.48% |
| 2026-11-08 | 0.533043 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 0.534054 | +0.19% |
| 2026-11-10 | 0.535281 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 0.535787 | +0.09% |
| 2026-11-12 | 0.535918 | +0.02% |
| 2026-11-13 | 0.535042 | -0.16% |
| 2026-11-15 | 0.534977 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.535676 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 0.538042 | +0.44% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.5380 TRY,反向 1 TRY 可兑换 1.8586 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.5380、最低价 0.4703、平均价 0.4905、区间涨跌 +12.57% 与日波动率 0.208%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。