报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.45% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / TWD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.35172966 TWD |
| 反向汇率 | 1 TWD = 2.8431 BTN |
| 日涨跌 | +0.45% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| BTN 金额 | 换算为 TWD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 0.351730 |
| 5 | 1.76 | 0.351730 |
| 10 | 3.52 | 0.351730 |
| 20 | 7.03 | 0.351730 |
| 50 | 17.59 | 0.351730 |
| 100 | 35.17 | 0.351730 |
| 500 | 175.86 | 0.351730 |
| 1,000 | 351.73 | 0.351730 |
| 5,000 | 1,758.65 | 0.351730 |
| 10,000 | 3,517.30 | 0.351730 |
| 50,000 | 17,586.48 | 0.351730 |
| 100,000 | 35,172.97 | 0.351730 |
| 日期 | 1 BTN = ? TWD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.337433 | — |
| 2026-10-15 | 0.339255 | +0.54% |
| 2026-10-16 | 0.340169 | +0.27% |
| 2026-10-18 | 0.340455 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 0.341487 | +0.30% |
| 2026-10-20 | 0.342661 | +0.34% |
| 2026-10-21 | 0.342733 | +0.02% |
| 2026-10-22 | 0.342875 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.342954 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.342826 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.342215 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 0.341136 | -0.32% |
| 2026-10-28 | 0.340463 | -0.20% |
| 2026-10-29 | 0.340756 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 0.341679 | +0.27% |
| 2026-11-01 | 0.342017 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.342574 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.344318 | +0.51% |
| 2026-11-04 | 0.346117 | +0.52% |
| 2026-11-05 | 0.347851 | +0.50% |
| 2026-11-06 | 0.349304 | +0.42% |
| 2026-11-08 | 0.349537 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.349505 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.350315 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 0.350741 | +0.12% |
| 2026-11-12 | 0.351360 | +0.18% |
| 2026-11-13 | 0.350569 | -0.23% |
| 2026-11-15 | 0.349984 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 0.350170 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.351730 | +0.45% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 新台币(TWD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.3517 TWD,反向 1 TWD 可兑换 2.8431 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.3524、最低价 0.3272、平均价 0.3398、区间涨跌 -0.04% 与日波动率 0.234%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。