报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.37% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / UAH |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.48488149 UAH |
| 反向汇率 | 1 UAH = 2.0624 BTN |
| 日涨跌 | +0.37% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 乌克兰格里夫纳 | ₴ UAH · 乌克兰 |
| BTN 金额 | 换算为 UAH | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.48 | 0.484881 |
| 5 | 2.42 | 0.484881 |
| 10 | 4.85 | 0.484881 |
| 20 | 9.70 | 0.484881 |
| 50 | 24.24 | 0.484881 |
| 100 | 48.49 | 0.484881 |
| 500 | 242.44 | 0.484881 |
| 1,000 | 484.88 | 0.484881 |
| 5,000 | 2,424.41 | 0.484881 |
| 10,000 | 4,848.81 | 0.484881 |
| 50,000 | 24,244.07 | 0.484881 |
| 100,000 | 48,488.15 | 0.484881 |
| 日期 | 1 BTN = ? UAH | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.473457 | — |
| 2026-10-15 | 0.473132 | -0.07% |
| 2026-10-16 | 0.472670 | -0.10% |
| 2026-10-18 | 0.472767 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 0.473643 | +0.19% |
| 2026-10-20 | 0.474968 | +0.28% |
| 2026-10-21 | 0.476144 | +0.25% |
| 2026-10-22 | 0.476099 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.475981 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.476321 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.477440 | +0.23% |
| 2026-10-27 | 0.478623 | +0.25% |
| 2026-10-28 | 0.479495 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 0.478613 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 0.478140 | -0.10% |
| 2026-11-01 | 0.478044 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.479013 | +0.20% |
| 2026-11-03 | 0.481313 | +0.48% |
| 2026-11-04 | 0.481627 | +0.07% |
| 2026-11-05 | 0.481749 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.482471 | +0.15% |
| 2026-11-08 | 0.482676 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.483431 | +0.16% |
| 2026-11-10 | 0.484924 | +0.31% |
| 2026-11-11 | 0.484779 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.484003 | -0.16% |
| 2026-11-13 | 0.483346 | -0.14% |
| 2026-11-15 | 0.483069 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.483092 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 0.484881 | +0.37% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 乌克兰格里夫纳(UAH)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.4849 UAH,反向 1 UAH 可兑换 2.0624 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.4849、最低价 0.4572、平均价 0.4707、区间涨跌 +2.07% 与日波动率 0.252%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。