报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.24% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / UYU |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.43485806 UYU |
| 反向汇率 | 1 UYU = 2.2996 BTN |
| 日涨跌 | +0.24% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 乌拉圭比索 | $U UYU · 乌拉圭 |
| BTN 金额 | 换算为 UYU | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.43 | 0.434858 |
| 5 | 2.17 | 0.434858 |
| 10 | 4.35 | 0.434858 |
| 20 | 8.70 | 0.434858 |
| 50 | 21.74 | 0.434858 |
| 100 | 43.49 | 0.434858 |
| 500 | 217.43 | 0.434858 |
| 1,000 | 434.86 | 0.434858 |
| 5,000 | 2,174.29 | 0.434858 |
| 10,000 | 4,348.58 | 0.434858 |
| 50,000 | 21,742.90 | 0.434858 |
| 100,000 | 43,485.81 | 0.434858 |
| 日期 | 1 BTN = ? UYU | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.422669 | — |
| 2026-10-16 | 0.422622 | -0.01% |
| 2026-10-18 | 0.422798 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.423173 | +0.09% |
| 2026-10-20 | 0.422701 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 0.423888 | +0.28% |
| 2026-10-22 | 0.423869 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.423418 | -0.11% |
| 2026-10-25 | 0.423047 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.422823 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 0.422461 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 0.422187 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 0.421912 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.422060 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.422345 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 0.423263 | +0.22% |
| 2026-11-03 | 0.424238 | +0.23% |
| 2026-11-04 | 0.424649 | +0.10% |
| 2026-11-05 | 0.425969 | +0.31% |
| 2026-11-06 | 0.428439 | +0.58% |
| 2026-11-08 | 0.428906 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.429720 | +0.19% |
| 2026-11-10 | 0.431368 | +0.38% |
| 2026-11-11 | 0.430571 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 0.432953 | +0.55% |
| 2026-11-13 | 0.432234 | -0.17% |
| 2026-11-15 | 0.431544 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.431880 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.433810 | +0.45% |
| 2026-11-18 | 0.434858 | +0.24% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 乌拉圭比索(UYU)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.4349 UYU,反向 1 UYU 可兑换 2.2996 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.4499、最低价 0.4115、平均价 0.4260、区间涨跌 -3.34% 与日波动率 0.282%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。