报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / VUV |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 1.28559186 VUV |
| 反向汇率 | 1 VUV = 0.7779 BTN |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 瓦努阿图瓦图 | Vt VUV · 瓦努阿图 |
| BTN 金额 | 换算为 VUV | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.29 | 1.285592 |
| 5 | 6.43 | 1.285592 |
| 10 | 12.86 | 1.285592 |
| 20 | 25.71 | 1.285592 |
| 50 | 64.28 | 1.285592 |
| 100 | 128.56 | 1.285592 |
| 500 | 642.80 | 1.285592 |
| 1,000 | 1,285.59 | 1.285592 |
| 5,000 | 6,427.96 | 1.285592 |
| 10,000 | 12,855.92 | 1.285592 |
| 50,000 | 64,279.59 | 1.285592 |
| 100,000 | 128,559.19 | 1.285592 |
| 日期 | 1 BTN = ? VUV | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.235154 | — |
| 2026-10-09 | 1.234247 | -0.07% |
| 2026-10-12 | 1.237001 | +0.22% |
| 2026-10-13 | 1.244712 | +0.62% |
| 2026-10-14 | 1.242826 | -0.15% |
| 2026-10-15 | 1.243528 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 1.245182 | +0.13% |
| 2026-10-19 | 1.247970 | +0.22% |
| 2026-10-20 | 1.247153 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 1.247754 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 1.246195 | -0.12% |
| 2026-10-23 | 1.247679 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 1.242868 | -0.39% |
| 2026-10-27 | 1.242797 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 1.249842 | +0.57% |
| 2026-10-29 | 1.246534 | -0.26% |
| 2026-10-30 | 1.246792 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 1.247813 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 1.249552 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 1.260116 | +0.85% |
| 2026-11-05 | 1.261592 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 1.271433 | +0.78% |
| 2026-11-09 | 1.271430 | -0.00% |
| 2026-11-10 | 1.275296 | +0.30% |
| 2026-11-11 | 1.278400 | +0.24% |
| 2026-11-12 | 1.285699 | +0.57% |
| 2026-11-13 | 1.286292 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 1.279243 | -0.55% |
| 2026-11-17 | 1.285775 | +0.51% |
| 2026-11-18 | 1.285592 | -0.01% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 瓦努阿图瓦图(VUV)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 1.2856 VUV,反向 1 VUV 可兑换 0.7779 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 1.3728、最低价 1.2143、平均价 1.2683、区间涨跌 -6.24% 与日波动率 0.384%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。