报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.38% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.02944587 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 33.9606 BTN |
| 日涨跌 | +0.38% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| BTN 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.029446 |
| 5 | 0.15 | 0.029446 |
| 10 | 0.29 | 0.029446 |
| 20 | 0.59 | 0.029446 |
| 50 | 1.47 | 0.029446 |
| 100 | 2.94 | 0.029446 |
| 500 | 14.72 | 0.029446 |
| 1,000 | 29.45 | 0.029446 |
| 5,000 | 147.23 | 0.029446 |
| 10,000 | 294.46 | 0.029446 |
| 50,000 | 1,472.29 | 0.029446 |
| 100,000 | 2,944.59 | 0.029446 |
| 日期 | 1 BTN = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.028237 | — |
| 2026-10-08 | 0.028192 | -0.16% |
| 2026-10-09 | 0.028184 | -0.03% |
| 2026-10-12 | 0.028401 | +0.77% |
| 2026-10-13 | 0.028584 | +0.65% |
| 2026-10-14 | 0.028649 | +0.23% |
| 2026-10-15 | 0.028667 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 0.028664 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.028913 | +0.87% |
| 2026-10-20 | 0.028966 | +0.18% |
| 2026-10-21 | 0.028938 | -0.10% |
| 2026-10-22 | 0.028946 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 0.028977 | +0.11% |
| 2026-10-26 | 0.028979 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 0.028978 | -0.00% |
| 2026-10-28 | 0.028805 | -0.60% |
| 2026-10-29 | 0.028739 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 0.028728 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.028947 | +0.76% |
| 2026-11-03 | 0.029026 | +0.27% |
| 2026-11-04 | 0.028927 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 0.028986 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.029142 | +0.54% |
| 2026-11-09 | 0.029273 | +0.45% |
| 2026-11-10 | 0.029234 | -0.13% |
| 2026-11-11 | 0.029247 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.029383 | +0.46% |
| 2026-11-13 | 0.029344 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 0.029333 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.029446 | +0.38% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0294 XCD,反向 1 XCD 可兑换 33.9606 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0309、最低价 0.0282、平均价 0.0292、区间涨跌 -4.57% 与日波动率 0.282%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。