报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / XCG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.01918847 XCG |
| 反向汇率 | 1 XCG = 52.1146 BTN |
| 日涨跌 | +0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 加勒比盾 | Cg XCG · 库拉索、圣马丁 |
| BTN 金额 | 换算为 XCG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.019188 |
| 5 | 0.10 | 0.019188 |
| 10 | 0.19 | 0.019188 |
| 20 | 0.38 | 0.019188 |
| 50 | 0.96 | 0.019188 |
| 100 | 1.92 | 0.019188 |
| 500 | 9.59 | 0.019188 |
| 1,000 | 19.19 | 0.019188 |
| 5,000 | 95.94 | 0.019188 |
| 10,000 | 191.88 | 0.019188 |
| 50,000 | 959.42 | 0.019188 |
| 100,000 | 1,918.85 | 0.019188 |
| 日期 | 1 BTN = ? XCG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.018656 | — |
| 2026-10-08 | 0.018626 | -0.16% |
| 2026-10-09 | 0.018618 | -0.05% |
| 2026-10-12 | 0.018738 | +0.64% |
| 2026-10-13 | 0.018841 | +0.55% |
| 2026-10-14 | 0.018924 | +0.44% |
| 2026-10-15 | 0.018931 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 0.018925 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.018923 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 0.018909 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.018993 | +0.44% |
| 2026-10-22 | 0.018993 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.019038 | +0.24% |
| 2026-10-26 | 0.018935 | -0.54% |
| 2026-10-27 | 0.018905 | -0.15% |
| 2026-10-28 | 0.018884 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 0.018829 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 0.018803 | -0.14% |
| 2026-11-02 | 0.018871 | +0.36% |
| 2026-11-03 | 0.018902 | +0.16% |
| 2026-11-04 | 0.018968 | +0.35% |
| 2026-11-05 | 0.019007 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 0.019127 | +0.63% |
| 2026-11-09 | 0.019104 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 0.019170 | +0.35% |
| 2026-11-11 | 0.019179 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.019316 | +0.72% |
| 2026-11-13 | 0.019307 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.019147 | -0.83% |
| 2026-11-17 | 0.019188 | +0.22% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 加勒比盾(XCG)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0192 XCG,反向 1 XCG 可兑换 52.1146 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0204、最低价 0.0186、平均价 0.0193、区间涨跌 -5.70% 与日波动率 0.274%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。