报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.38% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / XPF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 1.16454205 XPF |
| 反向汇率 | 1 XPF = 0.8587 BTN |
| 日涨跌 | +0.38% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 太平洋法郎 | ₣ XPF · 法属太平洋地区 |
| BTN 金额 | 换算为 XPF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.16 | 1.164542 |
| 5 | 5.82 | 1.164542 |
| 10 | 11.65 | 1.164542 |
| 20 | 23.29 | 1.164542 |
| 50 | 58.23 | 1.164542 |
| 100 | 116.45 | 1.164542 |
| 500 | 582.27 | 1.164542 |
| 1,000 | 1,164.54 | 1.164542 |
| 5,000 | 5,822.71 | 1.164542 |
| 10,000 | 11,645.42 | 1.164542 |
| 50,000 | 58,227.10 | 1.164542 |
| 100,000 | 116,454.20 | 1.164542 |
| 日期 | 1 BTN = ? XPF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.101386 | — |
| 2026-10-09 | 1.099017 | -0.22% |
| 2026-10-12 | 1.109193 | +0.93% |
| 2026-10-13 | 1.116335 | +0.64% |
| 2026-10-14 | 1.120046 | +0.33% |
| 2026-10-15 | 1.119449 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 1.116166 | -0.29% |
| 2026-10-19 | 1.120822 | +0.42% |
| 2026-10-20 | 1.121679 | +0.08% |
| 2026-10-21 | 1.123560 | +0.17% |
| 2026-10-22 | 1.125159 | +0.14% |
| 2026-10-23 | 1.128586 | +0.30% |
| 2026-10-26 | 1.125171 | -0.30% |
| 2026-10-27 | 1.127550 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 1.127445 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 1.124265 | -0.28% |
| 2026-10-30 | 1.120661 | -0.32% |
| 2026-11-02 | 1.122062 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 1.126833 | +0.43% |
| 2026-11-04 | 1.119704 | -0.63% |
| 2026-11-05 | 1.124180 | +0.40% |
| 2026-11-06 | 1.134282 | +0.90% |
| 2026-11-09 | 1.134490 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 1.134449 | -0.00% |
| 2026-11-11 | 1.139413 | +0.44% |
| 2026-11-12 | 1.149835 | +0.91% |
| 2026-11-13 | 1.150697 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 1.153126 | +0.21% |
| 2026-11-17 | 1.160081 | +0.60% |
| 2026-11-18 | 1.164542 | +0.38% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 太平洋法郎(XPF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 1.1645 XPF,反向 1 XPF 可兑换 0.8587 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 1.1668、最低价 1.0632、平均价 1.1045、区间涨跌 +0.04% 与日波动率 0.405%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。