报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.53% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / ZAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.18073671 ZAR |
| 反向汇率 | 1 ZAR = 5.5329 BTN |
| 日涨跌 | +0.53% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| BTN 金额 | 换算为 ZAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 0.180737 |
| 5 | 0.90 | 0.180737 |
| 10 | 1.81 | 0.180737 |
| 20 | 3.61 | 0.180737 |
| 50 | 9.04 | 0.180737 |
| 100 | 18.07 | 0.180737 |
| 500 | 90.37 | 0.180737 |
| 1,000 | 180.74 | 0.180737 |
| 5,000 | 903.68 | 0.180737 |
| 10,000 | 1,807.37 | 0.180737 |
| 50,000 | 9,036.84 | 0.180737 |
| 100,000 | 18,073.67 | 0.180737 |
| 日期 | 1 BTN = ? ZAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.173212 | — |
| 2026-10-15 | 0.173767 | +0.32% |
| 2026-10-16 | 0.173274 | -0.28% |
| 2026-10-18 | 0.173197 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.173200 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 0.173007 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 0.173154 | +0.08% |
| 2026-10-22 | 0.173729 | +0.33% |
| 2026-10-23 | 0.174191 | +0.27% |
| 2026-10-25 | 0.174287 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.174595 | +0.18% |
| 2026-10-27 | 0.174718 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.174856 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 0.174459 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 0.174937 | +0.27% |
| 2026-11-01 | 0.175125 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 0.175223 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 0.175244 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.174413 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 0.173627 | -0.45% |
| 2026-11-06 | 0.174835 | +0.70% |
| 2026-11-08 | 0.175206 | +0.21% |
| 2026-11-09 | 0.175166 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.174858 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 0.175861 | +0.57% |
| 2026-11-12 | 0.177235 | +0.78% |
| 2026-11-13 | 0.178657 | +0.80% |
| 2026-11-15 | 0.178953 | +0.17% |
| 2026-11-16 | 0.179788 | +0.47% |
| 2026-11-17 | 0.180737 | +0.53% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 南非兰特(ZAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.1807 ZAR,反向 1 ZAR 可兑换 5.5329 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1943、最低价 0.1670、平均价 0.1760、区间涨跌 -6.75% 与日波动率 0.402%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。