报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.41% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.02321720 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 43.0715 PHP |
| 日涨跌 | +0.41% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| PHP 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.023217 |
| 5 | 0.12 | 0.023217 |
| 10 | 0.23 | 0.023217 |
| 20 | 0.46 | 0.023217 |
| 50 | 1.16 | 0.023217 |
| 100 | 2.32 | 0.023217 |
| 500 | 11.61 | 0.023217 |
| 1,000 | 23.22 | 0.023217 |
| 5,000 | 116.09 | 0.023217 |
| 10,000 | 232.17 | 0.023217 |
| 50,000 | 1,160.86 | 0.023217 |
| 100,000 | 2,321.72 | 0.023217 |
| 日期 | 1 PHP = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.022801 | — |
| 2026-10-20 | 0.022730 | -0.31% |
| 2026-10-21 | 0.022584 | -0.64% |
| 2026-10-22 | 0.022502 | -0.36% |
| 2026-10-23 | 0.022471 | -0.14% |
| 2026-10-24 | 0.022463 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.022454 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.022356 | -0.44% |
| 2026-10-27 | 0.022284 | -0.32% |
| 2026-10-28 | 0.022257 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 0.022279 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.022343 | +0.29% |
| 2026-10-31 | 0.022350 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.022357 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.022412 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 0.022552 | +0.63% |
| 2026-11-04 | 0.022543 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 0.022615 | +0.32% |
| 2026-11-06 | 0.022889 | +1.21% |
| 2026-11-07 | 0.022932 | +0.19% |
| 2026-11-08 | 0.022970 | +0.17% |
| 2026-11-09 | 0.022973 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.022984 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 0.023041 | +0.25% |
| 2026-11-12 | 0.023015 | -0.12% |
| 2026-11-13 | 0.023056 | +0.18% |
| 2026-11-14 | 0.023068 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.023077 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.023122 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 0.023217 | +0.41% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.0232 AUD,反向 1 AUD 可兑换 43.0715 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0263、最低价 0.0222、平均价 0.0237、区间涨跌 -11.13% 与日波动率 0.279%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。