报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / CNY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.10435675 CNY |
| 反向汇率 | 1 CNY = 9.5825 PHP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 人民币 | ¥ CNY · 中国 |
| PHP 金额 | 换算为 CNY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.104357 |
| 5 | 0.52 | 0.104357 |
| 10 | 1.04 | 0.104357 |
| 20 | 2.09 | 0.104357 |
| 50 | 5.22 | 0.104357 |
| 100 | 10.44 | 0.104357 |
| 500 | 52.18 | 0.104357 |
| 1,000 | 104.36 | 0.104357 |
| 5,000 | 521.78 | 0.104357 |
| 10,000 | 1,043.57 | 0.104357 |
| 50,000 | 5,217.84 | 0.104357 |
| 100,000 | 10,435.67 | 0.104357 |
| 日期 | 1 PHP = ? CNY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.106097 | — |
| 2026-10-20 | 0.105974 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 0.105647 | -0.31% |
| 2026-10-22 | 0.105324 | -0.31% |
| 2026-10-23 | 0.105105 | -0.21% |
| 2026-10-24 | 0.105082 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.105057 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.104644 | -0.39% |
| 2026-10-27 | 0.104321 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.104272 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.104416 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 0.104542 | +0.12% |
| 2026-10-31 | 0.104548 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.104553 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.104588 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.105009 | +0.40% |
| 2026-11-04 | 0.105086 | +0.07% |
| 2026-11-05 | 0.105579 | +0.47% |
| 2026-11-06 | 0.105787 | +0.20% |
| 2026-11-07 | 0.105772 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.105775 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.105574 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 0.105787 | +0.20% |
| 2026-11-11 | 0.105630 | -0.15% |
| 2026-11-12 | 0.104920 | -0.67% |
| 2026-11-13 | 0.104593 | -0.31% |
| 2026-11-14 | 0.104586 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.104570 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.104354 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 0.104357 | +0.00% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 人民币(CNY)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.1044 CNY,反向 1 CNY 可兑换 9.5825 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1207、最低价 0.1043、平均价 0.1126、区间涨跌 -13.44% 与日波动率 0.178%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。