报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / JPY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 2.49890337 JPY |
| 反向汇率 | 1 JPY = 0.4002 PHP |
| 日涨跌 | -0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 日元 | ¥ JPY · 日本 |
| PHP 金额 | 换算为 JPY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.50 | 2.498903 |
| 5 | 12.49 | 2.498903 |
| 10 | 24.99 | 2.498903 |
| 20 | 49.98 | 2.498903 |
| 50 | 124.95 | 2.498903 |
| 100 | 249.89 | 2.498903 |
| 500 | 1,249.45 | 2.498903 |
| 1,000 | 2,498.90 | 2.498903 |
| 5,000 | 12,494.52 | 2.498903 |
| 10,000 | 24,989.03 | 2.498903 |
| 50,000 | 124,945.17 | 2.498903 |
| 100,000 | 249,890.34 | 2.498903 |
| 日期 | 1 PHP = ? JPY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2.512828 | — |
| 2026-10-20 | 2.512422 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 2.503958 | -0.34% |
| 2026-10-22 | 2.488986 | -0.60% |
| 2026-10-23 | 2.475998 | -0.52% |
| 2026-10-24 | 2.475213 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 2.473800 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 2.468475 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 2.468260 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 2.471522 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 2.476680 | +0.21% |
| 2026-10-30 | 2.476867 | +0.01% |
| 2026-10-31 | 2.476390 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 2.476268 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 2.481747 | +0.22% |
| 2026-11-03 | 2.493336 | +0.47% |
| 2026-11-04 | 2.494327 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 2.507049 | +0.51% |
| 2026-11-06 | 2.510952 | +0.16% |
| 2026-11-07 | 2.510594 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 2.510792 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 2.505226 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 2.510235 | +0.20% |
| 2026-11-11 | 2.517430 | +0.29% |
| 2026-11-12 | 2.513068 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 2.509259 | -0.15% |
| 2026-11-14 | 2.509571 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 2.509295 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 2.501840 | -0.30% |
| 2026-11-17 | 2.498903 | -0.12% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 日元(JPY)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 2.4989 JPY,反向 1 JPY 可兑换 0.4002 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 2.7106、最低价 2.4586、平均价 2.6070、区间涨跌 -5.10% 与日波动率 0.280%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。