报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | QAR / AZN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 QAR = 0.46686813 AZN |
| 反向汇率 | 1 AZN = 2.1419 QAR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 卡塔尔里亚尔 | ر.ق QAR · 卡塔尔 |
| 阿塞拜疆马纳特 | ₼ AZN · 阿塞拜疆 |
| QAR 金额 | 换算为 AZN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.47 | 0.466868 |
| 5 | 2.33 | 0.466868 |
| 10 | 4.67 | 0.466868 |
| 20 | 9.34 | 0.466868 |
| 50 | 23.34 | 0.466868 |
| 100 | 46.69 | 0.466868 |
| 500 | 233.43 | 0.466868 |
| 1,000 | 466.87 | 0.466868 |
| 5,000 | 2,334.34 | 0.466868 |
| 10,000 | 4,668.68 | 0.466868 |
| 50,000 | 23,343.41 | 0.466868 |
| 100,000 | 46,686.81 | 0.466868 |
| 日期 | 1 QAR = ? AZN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.466923 | — |
| 2026-10-22 | 0.466923 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.467253 | +0.07% |
| 2026-10-24 | 0.467253 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.467115 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.467060 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.467005 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.466896 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 0.466786 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 0.466401 | -0.08% |
| 2026-10-31 | 0.466456 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.466566 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.466648 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.466813 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 0.466786 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.466813 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.467060 | +0.05% |
| 2026-11-07 | 0.467060 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.467005 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.466923 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.466978 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.467005 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.467555 | +0.12% |
| 2026-11-13 | 0.467720 | +0.04% |
| 2026-11-14 | 0.467390 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 0.467225 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.467115 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.467060 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 0.466868 | -0.04% |
| 2026-11-19 | 0.466868 | +0.00% |
本页面提供 卡塔尔里亚尔(QAR)兑换 阿塞拜疆马纳特(AZN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 QAR 可兑换 0.4669 AZN,反向 1 AZN 可兑换 2.1419 QAR。页面同时展示近 90 天最高价 0.4677、最低价 0.4664、平均价 0.4670、区间涨跌 -0.01% 与日波动率 0.030%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。