报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.39% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | QAR / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 QAR = 0.55895604 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 1.7890 QAR |
| 日涨跌 | +0.39% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 卡塔尔里亚尔 | ر.ق QAR · 卡塔尔 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| QAR 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.56 | 0.558956 |
| 5 | 2.79 | 0.558956 |
| 10 | 5.59 | 0.558956 |
| 20 | 11.18 | 0.558956 |
| 50 | 27.95 | 0.558956 |
| 100 | 55.90 | 0.558956 |
| 500 | 279.48 | 0.558956 |
| 1,000 | 558.96 | 0.558956 |
| 5,000 | 2,794.78 | 0.558956 |
| 10,000 | 5,589.56 | 0.558956 |
| 50,000 | 27,947.80 | 0.558956 |
| 100,000 | 55,895.60 | 0.558956 |
| 日期 | 1 QAR = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.556209 | — |
| 2026-10-16 | 0.550824 | -0.97% |
| 2026-10-18 | 0.550522 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 0.555659 | +0.93% |
| 2026-10-20 | 0.552170 | -0.63% |
| 2026-10-21 | 0.556511 | +0.79% |
| 2026-10-22 | 0.553159 | -0.60% |
| 2026-10-23 | 0.560412 | +1.31% |
| 2026-10-25 | 0.560577 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.555192 | -0.96% |
| 2026-10-27 | 0.555687 | +0.09% |
| 2026-10-28 | 0.557500 | +0.33% |
| 2026-10-29 | 0.558379 | +0.16% |
| 2026-10-30 | 0.560385 | +0.36% |
| 2026-11-01 | 0.561429 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 0.553352 | -1.44% |
| 2026-11-03 | 0.565659 | +2.22% |
| 2026-11-04 | 0.554753 | -1.93% |
| 2026-11-05 | 0.560934 | +1.11% |
| 2026-11-06 | 0.564011 | +0.55% |
| 2026-11-08 | 0.564670 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 0.565000 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 0.554505 | -1.86% |
| 2026-11-11 | 0.560687 | +1.11% |
| 2026-11-12 | 0.557170 | -0.63% |
| 2026-11-13 | 0.557253 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.556099 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 0.557775 | +0.30% |
| 2026-11-17 | 0.556758 | -0.18% |
| 2026-11-18 | 0.558956 | +0.39% |
本页面提供 卡塔尔里亚尔(QAR)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 QAR 可兑换 0.5590 BBD,反向 1 BBD 可兑换 1.7890 QAR。页面同时展示近 90 天最高价 0.5657、最低价 0.5496、平均价 0.5569、区间涨跌 +0.81% 与日波动率 0.716%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。