报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | QAR / IDR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 QAR = 5010.16483516 IDR |
| 反向汇率 | 1 IDR = 0.0002 QAR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 卡塔尔里亚尔 | ر.ق QAR · 卡塔尔 |
| 印尼卢比 | Rp IDR · 印度尼西亚 |
| QAR 金额 | 换算为 IDR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5,010.16 | 5010.164835 |
| 5 | 25,050.82 | 5010.164835 |
| 10 | 50,101.65 | 5010.164835 |
| 20 | 100,203.30 | 5010.164835 |
| 50 | 250,508.24 | 5010.164835 |
| 100 | 501,016.48 | 5010.164835 |
| 500 | 2,505,082.42 | 5010.164835 |
| 1,000 | 5,010,164.84 | 5010.164835 |
| 5,000 | 25,050,824.18 | 5010.164835 |
| 10,000 | 50,101,648.35 | 5010.164835 |
| 50,000 | 250,508,241.76 | 5010.164835 |
| 100,000 | 501,016,483.52 | 5010.164835 |
| 日期 | 1 QAR = ? IDR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 4949.450549 | — |
| 2026-10-22 | 4960.714286 | +0.23% |
| 2026-10-23 | 4967.857143 | +0.14% |
| 2026-10-24 | 4967.582418 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 4967.582418 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 4978.021978 | +0.21% |
| 2026-10-27 | 4984.615385 | +0.13% |
| 2026-10-28 | 4993.956044 | +0.19% |
| 2026-10-29 | 4991.758242 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 4988.736264 | -0.06% |
| 2026-10-31 | 4987.637363 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 4987.637363 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 4988.461538 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 4987.362637 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 4987.912088 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 4979.395604 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 4978.021978 | -0.03% |
| 2026-11-07 | 4977.747253 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 4977.747253 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 4977.472527 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 4971.428571 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 4979.395604 | +0.16% |
| 2026-11-12 | 5001.373626 | +0.44% |
| 2026-11-13 | 5009.065934 | +0.15% |
| 2026-11-14 | 5004.670330 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 5004.670330 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 5008.791209 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 5012.912088 | +0.08% |
| 2026-11-18 | 5010.164835 | -0.05% |
| 2026-11-19 | 5010.439560 | +0.01% |
本页面提供 卡塔尔里亚尔(QAR)兑换 印尼卢比(IDR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 QAR 可兑换 5010.1648 IDR,反向 1 IDR 可兑换 0.0002 QAR。页面同时展示近 90 天最高价 5012.9121、最低价 4578.0220、平均价 4788.5374、区间涨跌 +8.98% 与日波动率 0.163%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。