报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | QAR / KYD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 QAR = 0.23000000 KYD |
| 反向汇率 | 1 KYD = 4.3478 QAR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 卡塔尔里亚尔 | ر.ق QAR · 卡塔尔 |
| 开曼群岛元 | $ KYD · 开曼群岛 |
| QAR 金额 | 换算为 KYD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 0.230000 |
| 5 | 1.15 | 0.230000 |
| 10 | 2.30 | 0.230000 |
| 20 | 4.60 | 0.230000 |
| 50 | 11.50 | 0.230000 |
| 100 | 23.00 | 0.230000 |
| 500 | 115.00 | 0.230000 |
| 1,000 | 230.00 | 0.230000 |
| 5,000 | 1,150.00 | 0.230000 |
| 10,000 | 2,300.00 | 0.230000 |
| 50,000 | 11,500.00 | 0.230000 |
| 100,000 | 23,000.00 | 0.230000 |
| 日期 | 1 QAR = ? KYD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.230008 | — |
| 2026-10-09 | 0.230003 | -0.00% |
| 2026-10-12 | 0.229995 | -0.00% |
| 2026-10-13 | 0.229995 | +0.00% |
| 2026-10-14 | 0.230000 | +0.00% |
| 2026-10-15 | 0.230005 | +0.00% |
| 2026-10-16 | 0.229992 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.230005 | +0.01% |
| 2026-10-20 | 0.229995 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.230000 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 0.229997 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.229995 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.229997 | +0.00% |
| 2026-10-27 | 0.230000 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 0.230000 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.230003 | +0.00% |
| 2026-10-30 | 0.230000 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 0.229997 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 0.230003 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.230000 | -0.00% |
| 2026-11-05 | 0.230003 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.229995 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.229992 | -0.00% |
| 2026-11-10 | 0.229992 | +0.00% |
| 2026-11-11 | 0.229997 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.229995 | -0.00% |
| 2026-11-13 | 0.230003 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.229995 | -0.00% |
| 2026-11-17 | 0.229997 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 0.230000 | +0.00% |
本页面提供 卡塔尔里亚尔(QAR)兑换 开曼群岛元(KYD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 QAR 可兑换 0.2300 KYD,反向 1 KYD 可兑换 4.3478 QAR。页面同时展示近 90 天最高价 0.2300、最低价 0.2299、平均价 0.2300、区间涨跌 +0.00% 与日波动率 0.005%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。