报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | QAR / SCR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 QAR = 4.02370879 SCR |
| 反向汇率 | 1 SCR = 0.2485 QAR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 卡塔尔里亚尔 | ر.ق QAR · 卡塔尔 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| QAR 金额 | 换算为 SCR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.02 | 4.023709 |
| 5 | 20.12 | 4.023709 |
| 10 | 40.24 | 4.023709 |
| 20 | 80.47 | 4.023709 |
| 50 | 201.19 | 4.023709 |
| 100 | 402.37 | 4.023709 |
| 500 | 2,011.85 | 4.023709 |
| 1,000 | 4,023.71 | 4.023709 |
| 5,000 | 20,118.54 | 4.023709 |
| 10,000 | 40,237.09 | 4.023709 |
| 50,000 | 201,185.44 | 4.023709 |
| 100,000 | 402,370.88 | 4.023709 |
| 日期 | 1 QAR = ? SCR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.020110 | — |
| 2026-10-15 | 3.953571 | -1.66% |
| 2026-10-16 | 3.949725 | -0.10% |
| 2026-10-18 | 4.003956 | +1.37% |
| 2026-10-19 | 4.017280 | +0.33% |
| 2026-10-20 | 4.007500 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 3.976951 | -0.76% |
| 2026-10-22 | 3.941401 | -0.89% |
| 2026-10-23 | 3.950247 | +0.22% |
| 2026-10-25 | 4.013956 | +1.61% |
| 2026-10-26 | 3.966978 | -1.17% |
| 2026-10-27 | 4.010412 | +1.09% |
| 2026-10-28 | 3.981621 | -0.72% |
| 2026-10-29 | 3.950467 | -0.78% |
| 2026-10-30 | 3.967280 | +0.43% |
| 2026-11-01 | 4.013819 | +1.17% |
| 2026-11-02 | 3.979011 | -0.87% |
| 2026-11-03 | 3.985824 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 3.972857 | -0.33% |
| 2026-11-05 | 3.923324 | -1.25% |
| 2026-11-06 | 3.920577 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 3.990879 | +1.79% |
| 2026-11-09 | 3.988599 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 3.950879 | -0.95% |
| 2026-11-11 | 3.985385 | +0.87% |
| 2026-11-12 | 3.938132 | -1.19% |
| 2026-11-13 | 3.939478 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 4.001923 | +1.59% |
| 2026-11-16 | 3.971566 | -0.76% |
| 2026-11-17 | 4.023709 | +1.31% |
本页面提供 卡塔尔里亚尔(QAR)兑换 塞舌尔卢比(SCR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 QAR 可兑换 4.0237 SCR,反向 1 SCR 可兑换 0.2485 QAR。页面同时展示近 90 天最高价 4.1139、最低价 3.8504、平均价 4.0005、区间涨跌 -1.84% 与日波动率 1.351%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。