报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | STN / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 STN = 149.83795039 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.0067 STN |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| STN 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 149.84 | 149.837950 |
| 5 | 749.19 | 149.837950 |
| 10 | 1,498.38 | 149.837950 |
| 20 | 2,996.76 | 149.837950 |
| 50 | 7,491.90 | 149.837950 |
| 100 | 14,983.80 | 149.837950 |
| 500 | 74,918.98 | 149.837950 |
| 1,000 | 149,837.95 | 149.837950 |
| 5,000 | 749,189.75 | 149.837950 |
| 10,000 | 1,498,379.50 | 149.837950 |
| 50,000 | 7,491,897.52 | 149.837950 |
| 100,000 | 14,983,795.04 | 149.837950 |
| 日期 | 1 STN = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 148.451977 | — |
| 2026-10-09 | 147.711425 | -0.50% |
| 2026-10-12 | 147.251599 | -0.31% |
| 2026-10-13 | 147.317905 | +0.05% |
| 2026-10-14 | 146.216043 | -0.75% |
| 2026-10-15 | 146.343088 | +0.09% |
| 2026-10-16 | 146.242056 | -0.07% |
| 2026-10-19 | 146.194584 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 145.871653 | -0.22% |
| 2026-10-21 | 146.054253 | +0.13% |
| 2026-10-22 | 146.463779 | +0.28% |
| 2026-10-23 | 145.523919 | -0.64% |
| 2026-10-26 | 145.059332 | -0.32% |
| 2026-10-27 | 144.937483 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 144.198355 | -0.51% |
| 2026-10-29 | 144.797511 | +0.42% |
| 2026-10-30 | 145.431509 | +0.44% |
| 2026-11-02 | 147.047760 | +1.11% |
| 2026-11-03 | 148.138678 | +0.74% |
| 2026-11-04 | 148.865542 | +0.49% |
| 2026-11-05 | 148.431273 | -0.29% |
| 2026-11-06 | 148.412655 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 149.757581 | +0.91% |
| 2026-11-10 | 150.609919 | +0.57% |
| 2026-11-11 | 150.848996 | +0.16% |
| 2026-11-12 | 150.281966 | -0.38% |
| 2026-11-13 | 150.403072 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 151.647935 | +0.83% |
| 2026-11-17 | 151.686086 | +0.03% |
| 2026-11-18 | 149.893174 | -1.18% |
本页面提供 圣多美多布拉(STN)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 STN 可兑换 149.8380 COP,反向 1 COP 可兑换 0.0067 STN。页面同时展示近 90 天最高价 184.0800、最低价 143.8413、平均价 164.6483、区间涨跌 -14.70% 与日波动率 0.581%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。