报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | STN / NOK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 STN = 0.43736194 NOK |
| 反向汇率 | 1 NOK = 2.2864 STN |
| 日涨跌 | +0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| STN 金额 | 换算为 NOK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.44 | 0.437362 |
| 5 | 2.19 | 0.437362 |
| 10 | 4.37 | 0.437362 |
| 20 | 8.75 | 0.437362 |
| 50 | 21.87 | 0.437362 |
| 100 | 43.74 | 0.437362 |
| 500 | 218.68 | 0.437362 |
| 1,000 | 437.36 | 0.437362 |
| 5,000 | 2,186.81 | 0.437362 |
| 10,000 | 4,373.62 | 0.437362 |
| 50,000 | 21,868.10 | 0.437362 |
| 100,000 | 43,736.19 | 0.437362 |
| 日期 | 1 STN = ? NOK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.439139 | — |
| 2026-10-09 | 0.439575 | +0.10% |
| 2026-10-12 | 0.440329 | +0.17% |
| 2026-10-13 | 0.440425 | +0.02% |
| 2026-10-14 | 0.436692 | -0.85% |
| 2026-10-15 | 0.436702 | +0.00% |
| 2026-10-16 | 0.436041 | -0.15% |
| 2026-10-19 | 0.434848 | -0.27% |
| 2026-10-20 | 0.434077 | -0.18% |
| 2026-10-21 | 0.431366 | -0.62% |
| 2026-10-22 | 0.430015 | -0.31% |
| 2026-10-23 | 0.427988 | -0.47% |
| 2026-10-26 | 0.429432 | +0.34% |
| 2026-10-27 | 0.428675 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 0.425663 | -0.70% |
| 2026-10-29 | 0.424981 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 0.424261 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 0.425853 | +0.38% |
| 2026-11-03 | 0.426657 | +0.19% |
| 2026-11-04 | 0.426191 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 0.426860 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.428771 | +0.45% |
| 2026-11-09 | 0.433671 | +1.14% |
| 2026-11-10 | 0.433677 | +0.00% |
| 2026-11-11 | 0.435610 | +0.45% |
| 2026-11-12 | 0.434843 | -0.18% |
| 2026-11-13 | 0.434295 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 0.437788 | +0.80% |
| 2026-11-17 | 0.439557 | +0.40% |
| 2026-11-18 | 0.436624 | -0.67% |
本页面提供 圣多美多布拉(STN)兑换 挪威克朗(NOK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 STN 可兑换 0.4374 NOK,反向 1 NOK 可兑换 2.2864 STN。页面同时展示近 90 天最高价 0.4858、最低价 0.4243、平均价 0.4525、区间涨跌 -8.54% 与日波动率 0.354%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。