报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | STN / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 STN = 2.91670094 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.3429 STN |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| STN 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.92 | 2.916701 |
| 5 | 14.58 | 2.916701 |
| 10 | 29.17 | 2.916701 |
| 20 | 58.33 | 2.916701 |
| 50 | 145.84 | 2.916701 |
| 100 | 291.67 | 2.916701 |
| 500 | 1,458.35 | 2.916701 |
| 1,000 | 2,916.70 | 2.916701 |
| 5,000 | 14,583.50 | 2.916701 |
| 10,000 | 29,167.01 | 2.916701 |
| 50,000 | 145,835.05 | 2.916701 |
| 100,000 | 291,670.09 | 2.916701 |
| 日期 | 1 STN = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2.875527 | — |
| 2026-10-08 | 2.879873 | +0.15% |
| 2026-10-09 | 2.884147 | +0.15% |
| 2026-10-12 | 2.886235 | +0.07% |
| 2026-10-13 | 2.891204 | +0.17% |
| 2026-10-14 | 2.879176 | -0.42% |
| 2026-10-15 | 2.890844 | +0.41% |
| 2026-10-16 | 2.898453 | +0.26% |
| 2026-10-19 | 2.903953 | +0.19% |
| 2026-10-20 | 2.908172 | +0.15% |
| 2026-10-21 | 2.904092 | -0.14% |
| 2026-10-22 | 2.909229 | +0.18% |
| 2026-10-23 | 2.903777 | -0.19% |
| 2026-10-26 | 2.928847 | +0.86% |
| 2026-10-27 | 2.936425 | +0.26% |
| 2026-10-28 | 2.920841 | -0.53% |
| 2026-10-29 | 2.918913 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 2.922007 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 2.929744 | +0.26% |
| 2026-11-03 | 2.921032 | -0.30% |
| 2026-11-04 | 2.924339 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 2.905251 | -0.65% |
| 2026-11-06 | 2.888583 | -0.57% |
| 2026-11-09 | 2.910314 | +0.75% |
| 2026-11-10 | 2.896631 | -0.47% |
| 2026-11-11 | 2.893004 | -0.13% |
| 2026-11-12 | 2.893272 | +0.01% |
| 2026-11-13 | 2.895756 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 2.917992 | +0.77% |
| 2026-11-17 | 2.916701 | -0.04% |
本页面提供 圣多美多布拉(STN)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 STN 可兑换 2.9167 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.3429 STN。页面同时展示近 90 天最高价 2.9489、最低价 2.7603、平均价 2.8603、区间涨跌 +4.78% 与日波动率 0.330%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。