报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -1.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | STN / SCR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 STN = 0.64826634 SCR |
| 反向汇率 | 1 SCR = 1.5426 STN |
| 日涨跌 | -1.14% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| STN 金额 | 换算为 SCR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.65 | 0.648266 |
| 5 | 3.24 | 0.648266 |
| 10 | 6.48 | 0.648266 |
| 20 | 12.97 | 0.648266 |
| 50 | 32.41 | 0.648266 |
| 100 | 64.83 | 0.648266 |
| 500 | 324.13 | 0.648266 |
| 1,000 | 648.27 | 0.648266 |
| 5,000 | 3,241.33 | 0.648266 |
| 10,000 | 6,482.66 | 0.648266 |
| 50,000 | 32,413.32 | 0.648266 |
| 100,000 | 64,826.63 | 0.648266 |
| 日期 | 1 STN = ? SCR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.657398 | — |
| 2026-10-09 | 0.658643 | +0.19% |
| 2026-10-12 | 0.673354 | +2.23% |
| 2026-10-13 | 0.674170 | +0.12% |
| 2026-10-14 | 0.671494 | -0.40% |
| 2026-10-15 | 0.661138 | -1.54% |
| 2026-10-16 | 0.662107 | +0.15% |
| 2026-10-19 | 0.674581 | +1.88% |
| 2026-10-20 | 0.673467 | -0.17% |
| 2026-10-21 | 0.665568 | -1.17% |
| 2026-10-22 | 0.659043 | -0.98% |
| 2026-10-23 | 0.658224 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 0.664143 | +0.90% |
| 2026-10-27 | 0.671044 | +1.04% |
| 2026-10-28 | 0.662390 | -1.29% |
| 2026-10-29 | 0.658019 | -0.66% |
| 2026-10-30 | 0.662913 | +0.74% |
| 2026-11-02 | 0.667693 | +0.72% |
| 2026-11-03 | 0.668436 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.666353 | -0.31% |
| 2026-11-05 | 0.657167 | -1.38% |
| 2026-11-06 | 0.654328 | -0.43% |
| 2026-11-09 | 0.669117 | +2.26% |
| 2026-11-10 | 0.660992 | -1.21% |
| 2026-11-11 | 0.665022 | +0.61% |
| 2026-11-12 | 0.652977 | -1.81% |
| 2026-11-13 | 0.651627 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 0.660476 | +1.36% |
| 2026-11-17 | 0.669239 | +1.33% |
| 2026-11-18 | 0.655771 | -2.01% |
本页面提供 圣多美多布拉(STN)兑换 塞舌尔卢比(SCR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 STN 可兑换 0.6483 SCR,反向 1 SCR 可兑换 1.5426 STN。页面同时展示近 90 天最高价 0.7167、最低价 0.6516、平均价 0.6857、区间涨跌 -6.92% 与日波动率 1.437%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。