报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | STN / XCG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 STN = 0.08211103 XCG |
| 反向汇率 | 1 XCG = 12.1786 STN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| 加勒比盾 | Cg XCG · 库拉索、圣马丁 |
| STN 金额 | 换算为 XCG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.082111 |
| 5 | 0.41 | 0.082111 |
| 10 | 0.82 | 0.082111 |
| 20 | 1.64 | 0.082111 |
| 50 | 4.11 | 0.082111 |
| 100 | 8.21 | 0.082111 |
| 500 | 41.06 | 0.082111 |
| 1,000 | 82.11 | 0.082111 |
| 5,000 | 410.56 | 0.082111 |
| 10,000 | 821.11 | 0.082111 |
| 50,000 | 4,105.55 | 0.082111 |
| 100,000 | 8,211.10 | 0.082111 |
| 日期 | 1 STN = ? XCG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.082567 | — |
| 2026-10-08 | 0.082580 | +0.01% |
| 2026-10-09 | 0.082659 | +0.10% |
| 2026-10-12 | 0.082921 | +0.32% |
| 2026-10-13 | 0.082948 | +0.03% |
| 2026-10-14 | 0.082608 | -0.41% |
| 2026-10-15 | 0.082639 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 0.082753 | +0.14% |
| 2026-10-19 | 0.082797 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 0.082793 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.082616 | -0.21% |
| 2026-10-22 | 0.082535 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.082618 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 0.082725 | +0.13% |
| 2026-10-27 | 0.082647 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 0.082080 | -0.69% |
| 2026-10-29 | 0.082025 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.082051 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.082533 | +0.59% |
| 2026-11-03 | 0.082529 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 0.082725 | +0.24% |
| 2026-11-05 | 0.082619 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 0.082549 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 0.082685 | +0.16% |
| 2026-11-10 | 0.082640 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.082424 | -0.26% |
| 2026-11-12 | 0.082508 | +0.10% |
| 2026-11-13 | 0.082496 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.082264 | -0.28% |
| 2026-11-17 | 0.082111 | -0.19% |
本页面提供 圣多美多布拉(STN)兑换 加勒比盾(XCG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 STN 可兑换 0.0821 XCG,反向 1 XCG 可兑换 12.1786 STN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0872、最低价 0.0820、平均价 0.0848、区间涨跌 -3.56% 与日波动率 0.246%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。