报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.15% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TND / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TND = 0.32877433 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 3.0416 TND |
| 日涨跌 | -0.15% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 突尼斯第纳尔 | د.ت TND · 突尼斯 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| TND 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.33 | 0.328774 |
| 5 | 1.64 | 0.328774 |
| 10 | 3.29 | 0.328774 |
| 20 | 6.58 | 0.328774 |
| 50 | 16.44 | 0.328774 |
| 100 | 32.88 | 0.328774 |
| 500 | 164.39 | 0.328774 |
| 1,000 | 328.77 | 0.328774 |
| 5,000 | 1,643.87 | 0.328774 |
| 10,000 | 3,287.74 | 0.328774 |
| 50,000 | 16,438.72 | 0.328774 |
| 100,000 | 32,877.43 | 0.328774 |
| 日期 | 1 TND = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.333489 | — |
| 2026-10-08 | 0.332768 | -0.22% |
| 2026-10-09 | 0.333133 | +0.11% |
| 2026-10-12 | 0.333222 | +0.03% |
| 2026-10-13 | 0.332845 | -0.11% |
| 2026-10-14 | 0.332856 | +0.00% |
| 2026-10-16 | 0.333522 | +0.20% |
| 2026-10-19 | 0.333812 | +0.09% |
| 2026-10-20 | 0.333778 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.333879 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.333979 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 0.333300 | -0.20% |
| 2026-10-26 | 0.333689 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 0.333056 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 0.332546 | -0.15% |
| 2026-10-29 | 0.332436 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.332989 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 0.333256 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.333067 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.333411 | +0.10% |
| 2026-11-05 | 0.334035 | +0.19% |
| 2026-11-06 | 0.333600 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 0.333645 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.332856 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 0.332491 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 0.331367 | -0.34% |
| 2026-11-13 | 0.330852 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.330579 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 0.329283 | -0.39% |
| 2026-11-18 | 0.328774 | -0.15% |
本页面提供 突尼斯第纳尔(TND)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TND 可兑换 0.3288 CMD,反向 1 CMD 可兑换 3.0416 TND。页面同时展示近 90 天最高价 0.3524、最低价 0.3288、平均价 0.3417、区间涨跌 -3.06% 与日波动率 0.204%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。