报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TND / LAK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TND = 7384.50393493 LAK |
| 反向汇率 | 1 LAK = 0.0001 TND |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 突尼斯第纳尔 | د.ت TND · 突尼斯 |
| 老挝基普 | ₭ LAK · 老挝 |
| TND 金额 | 换算为 LAK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 7,384.50 | 7384.503935 |
| 5 | 36,922.52 | 7384.503935 |
| 10 | 73,845.04 | 7384.503935 |
| 20 | 147,690.08 | 7384.503935 |
| 50 | 369,225.20 | 7384.503935 |
| 100 | 738,450.39 | 7384.503935 |
| 500 | 3,692,251.97 | 7384.503935 |
| 1,000 | 7,384,503.93 | 7384.503935 |
| 5,000 | 36,922,519.67 | 7384.503935 |
| 10,000 | 73,845,039.35 | 7384.503935 |
| 50,000 | 369,225,196.75 | 7384.503935 |
| 100,000 | 738,450,393.49 | 7384.503935 |
| 日期 | 1 TND = ? LAK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 7449.677872 | — |
| 2026-10-20 | 7446.929239 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 7473.540116 | +0.36% |
| 2026-10-22 | 7470.776835 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 7465.586775 | -0.07% |
| 2026-10-24 | 7460.412708 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 7455.812713 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 7450.613988 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 7442.131557 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 7436.733065 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 7432.931086 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 7430.654990 | -0.03% |
| 2026-10-31 | 7451.868630 | +0.29% |
| 2026-11-01 | 7454.690832 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 7460.592528 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 7450.039968 | -0.14% |
| 2026-11-04 | 7457.406728 | +0.10% |
| 2026-11-05 | 7473.026689 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 7468.641580 | -0.06% |
| 2026-11-07 | 7464.000000 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 7462.492498 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 7466.301882 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 7452.651200 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 7453.118766 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 7444.164623 | -0.12% |
| 2026-11-13 | 7436.228288 | -0.11% |
| 2026-11-14 | 7426.643290 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 7419.034702 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 7413.553719 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 7384.503935 | -0.39% |
本页面提供 突尼斯第纳尔(TND)兑换 老挝基普(LAK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TND 可兑换 7384.5039 LAK,反向 1 LAK 可兑换 0.0001 TND。页面同时展示近 90 天最高价 7695.0879、最低价 7196.8536、平均价 7479.4266、区间涨跌 +0.21% 与日波动率 0.292%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。