报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.39% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 1.80502310 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 0.5540 BBD |
| 日涨跌 | -0.39% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| BBD 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.81 | 1.805023 |
| 5 | 9.03 | 1.805023 |
| 10 | 18.05 | 1.805023 |
| 20 | 36.10 | 1.805023 |
| 50 | 90.25 | 1.805023 |
| 100 | 180.50 | 1.805023 |
| 500 | 902.51 | 1.805023 |
| 1,000 | 1,805.02 | 1.805023 |
| 5,000 | 9,025.12 | 1.805023 |
| 10,000 | 18,050.23 | 1.805023 |
| 50,000 | 90,251.16 | 1.805023 |
| 100,000 | 180,502.31 | 1.805023 |
| 日期 | 1 BBD = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.813939 | — |
| 2026-10-16 | 1.831671 | +0.98% |
| 2026-10-18 | 1.832676 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 1.815732 | -0.92% |
| 2026-10-20 | 1.827205 | +0.63% |
| 2026-10-21 | 1.812954 | -0.78% |
| 2026-10-22 | 1.823938 | +0.61% |
| 2026-10-23 | 1.800333 | -1.29% |
| 2026-10-25 | 1.799804 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 1.817260 | +0.97% |
| 2026-10-27 | 1.815642 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 1.809737 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 1.806888 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 1.800422 | -0.36% |
| 2026-11-01 | 1.797074 | -0.19% |
| 2026-11-02 | 1.823305 | +1.46% |
| 2026-11-03 | 1.783633 | -2.18% |
| 2026-11-04 | 1.818700 | +1.97% |
| 2026-11-05 | 1.798658 | -1.10% |
| 2026-11-06 | 1.788846 | -0.55% |
| 2026-11-08 | 1.786757 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 1.785714 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 1.819511 | +1.89% |
| 2026-11-11 | 1.799451 | -1.10% |
| 2026-11-12 | 1.810808 | +0.63% |
| 2026-11-13 | 1.810540 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 1.814297 | +0.21% |
| 2026-11-16 | 1.808846 | -0.30% |
| 2026-11-17 | 1.812148 | +0.18% |
| 2026-11-18 | 1.805023 | -0.39% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BBD 可兑换 1.8050 AED,反向 1 AED 可兑换 0.5540 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 1.8357、最低价 1.7836、平均价 1.8117、区间涨跌 -0.81% 与日波动率 0.716%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。