报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.39% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / BHD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 0.18480291 BHD |
| 反向汇率 | 1 BHD = 5.4112 BBD |
| 日涨跌 | -0.39% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 巴林第纳尔 | د.ب BHD · 巴林 |
| BBD 金额 | 换算为 BHD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 0.184803 |
| 5 | 0.92 | 0.184803 |
| 10 | 1.85 | 0.184803 |
| 20 | 3.70 | 0.184803 |
| 50 | 9.24 | 0.184803 |
| 100 | 18.48 | 0.184803 |
| 500 | 92.40 | 0.184803 |
| 1,000 | 184.80 | 0.184803 |
| 5,000 | 924.01 | 0.184803 |
| 10,000 | 1,848.03 | 0.184803 |
| 50,000 | 9,240.15 | 0.184803 |
| 100,000 | 18,480.29 | 0.184803 |
| 日期 | 1 BBD = ? BHD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.185716 | — |
| 2026-10-16 | 0.187531 | +0.98% |
| 2026-10-18 | 0.187634 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 0.185899 | -0.92% |
| 2026-10-20 | 0.187074 | +0.63% |
| 2026-10-21 | 0.185615 | -0.78% |
| 2026-10-22 | 0.186740 | +0.61% |
| 2026-10-23 | 0.184323 | -1.29% |
| 2026-10-25 | 0.184269 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.186056 | +0.97% |
| 2026-10-27 | 0.185890 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 0.185286 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 0.184994 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 0.184332 | -0.36% |
| 2026-11-01 | 0.183989 | -0.19% |
| 2026-11-02 | 0.186675 | +1.46% |
| 2026-11-03 | 0.182613 | -2.18% |
| 2026-11-04 | 0.186203 | +1.97% |
| 2026-11-05 | 0.184151 | -1.10% |
| 2026-11-06 | 0.183147 | -0.55% |
| 2026-11-08 | 0.182933 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 0.182826 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.186286 | +1.89% |
| 2026-11-11 | 0.184232 | -1.10% |
| 2026-11-12 | 0.185395 | +0.63% |
| 2026-11-13 | 0.185368 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.185752 | +0.21% |
| 2026-11-16 | 0.185194 | -0.30% |
| 2026-11-17 | 0.185532 | +0.18% |
| 2026-11-18 | 0.184803 | -0.39% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 巴林第纳尔(BHD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BBD 可兑换 0.1848 BHD,反向 1 BHD 可兑换 5.4112 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1879、最低价 0.1826、平均价 0.1855、区间涨跌 -0.81% 与日波动率 0.716%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。