报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / BRL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 2.84326157 BRL |
| 反向汇率 | 1 BRL = 0.3517 BBD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 巴西雷亚尔 | R$ BRL · 巴西 |
| BBD 金额 | 换算为 BRL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.84 | 2.843262 |
| 5 | 14.22 | 2.843262 |
| 10 | 28.43 | 2.843262 |
| 20 | 56.87 | 2.843262 |
| 50 | 142.16 | 2.843262 |
| 100 | 284.33 | 2.843262 |
| 500 | 1,421.63 | 2.843262 |
| 1,000 | 2,843.26 | 2.843262 |
| 5,000 | 14,216.31 | 2.843262 |
| 10,000 | 28,432.62 | 2.843262 |
| 50,000 | 142,163.08 | 2.843262 |
| 100,000 | 284,326.16 | 2.843262 |
| 日期 | 1 BBD = ? BRL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.490467 | — |
| 2026-10-16 | 2.528628 | +1.53% |
| 2026-10-18 | 2.534108 | +0.22% |
| 2026-10-19 | 2.503461 | -1.21% |
| 2026-10-20 | 2.505946 | +0.10% |
| 2026-10-21 | 2.481463 | -0.98% |
| 2026-10-22 | 2.500720 | +0.78% |
| 2026-10-23 | 2.470072 | -1.23% |
| 2026-10-25 | 2.468709 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 2.594636 | +5.10% |
| 2026-10-27 | 2.657389 | +2.42% |
| 2026-10-28 | 2.638299 | -0.72% |
| 2026-10-29 | 2.634883 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 2.645995 | +0.42% |
| 2026-11-01 | 2.646164 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 2.694271 | +1.82% |
| 2026-11-03 | 2.652016 | -1.57% |
| 2026-11-04 | 2.709404 | +2.16% |
| 2026-11-05 | 2.677980 | -1.16% |
| 2026-11-06 | 2.672820 | -0.19% |
| 2026-11-08 | 2.672959 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 2.678012 | +0.19% |
| 2026-11-10 | 2.741478 | +2.37% |
| 2026-11-11 | 2.724827 | -0.61% |
| 2026-11-12 | 2.758493 | +1.24% |
| 2026-11-13 | 2.777361 | +0.68% |
| 2026-11-15 | 2.788015 | +0.38% |
| 2026-11-16 | 2.795892 | +0.28% |
| 2026-11-17 | 2.833909 | +1.36% |
| 2026-11-18 | 2.843262 | +0.33% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 巴西雷亚尔(BRL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BBD 可兑换 2.8433 BRL,反向 1 BRL 可兑换 0.3517 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 2.8433、最低价 2.3977、平均价 2.5643、区间涨跌 +7.66% 与日波动率 0.874%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。