报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.28% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 0.41303450 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 2.4211 BBD |
| 日涨跌 | -0.28% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| BBD 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 0.413035 |
| 5 | 2.07 | 0.413035 |
| 10 | 4.13 | 0.413035 |
| 20 | 8.26 | 0.413035 |
| 50 | 20.65 | 0.413035 |
| 100 | 41.30 | 0.413035 |
| 500 | 206.52 | 0.413035 |
| 1,000 | 413.03 | 0.413035 |
| 5,000 | 2,065.17 | 0.413035 |
| 10,000 | 4,130.35 | 0.413035 |
| 50,000 | 20,651.73 | 0.413035 |
| 100,000 | 41,303.45 | 0.413035 |
| 日期 | 1 BBD = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.410041 | — |
| 2026-10-16 | 0.412135 | +0.51% |
| 2026-10-18 | 0.411887 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 0.407822 | -0.99% |
| 2026-10-20 | 0.410359 | +0.62% |
| 2026-10-21 | 0.407158 | -0.78% |
| 2026-10-22 | 0.408811 | +0.41% |
| 2026-10-23 | 0.403387 | -1.33% |
| 2026-10-25 | 0.403450 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.408214 | +1.18% |
| 2026-10-27 | 0.409067 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 0.408693 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.407720 | -0.24% |
| 2026-10-30 | 0.404265 | -0.85% |
| 2026-11-01 | 0.403005 | -0.31% |
| 2026-11-02 | 0.408112 | +1.27% |
| 2026-11-03 | 0.398120 | -2.45% |
| 2026-11-04 | 0.404942 | +1.71% |
| 2026-11-05 | 0.400015 | -1.22% |
| 2026-11-06 | 0.398091 | -0.48% |
| 2026-11-08 | 0.397864 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.398206 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.406312 | +2.04% |
| 2026-11-11 | 0.404611 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 0.409995 | +1.33% |
| 2026-11-13 | 0.411763 | +0.43% |
| 2026-11-15 | 0.413121 | +0.33% |
| 2026-11-16 | 0.412934 | -0.05% |
| 2026-11-17 | 0.414176 | +0.30% |
| 2026-11-18 | 0.413035 | -0.28% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BBD 可兑换 0.4130 CHF,反向 1 CHF 可兑换 2.4211 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4142、最低价 0.3747、平均价 0.3948、区间涨跌 +4.14% 与日波动率 0.752%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。