报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.64% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 1627.56315738 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.0006 BBD |
| 日涨跌 | -0.64% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| BBD 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,627.56 | 1627.563157 |
| 5 | 8,137.82 | 1627.563157 |
| 10 | 16,275.63 | 1627.563157 |
| 20 | 32,551.26 | 1627.563157 |
| 50 | 81,378.16 | 1627.563157 |
| 100 | 162,756.32 | 1627.563157 |
| 500 | 813,781.58 | 1627.563157 |
| 1,000 | 1,627,563.16 | 1627.563157 |
| 5,000 | 8,137,815.79 | 1627.563157 |
| 10,000 | 16,275,631.57 | 1627.563157 |
| 50,000 | 81,378,157.87 | 1627.563157 |
| 100,000 | 162,756,315.74 | 1627.563157 |
| 日期 | 1 BBD = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1573.372518 | — |
| 2026-10-16 | 1583.790524 | +0.66% |
| 2026-10-18 | 1583.252657 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 1566.824879 | -1.04% |
| 2026-10-20 | 1572.008558 | +0.33% |
| 2026-10-21 | 1568.188774 | -0.24% |
| 2026-10-22 | 1583.496399 | +0.98% |
| 2026-10-23 | 1558.395019 | -1.59% |
| 2026-10-25 | 1550.095565 | -0.53% |
| 2026-10-26 | 1560.631402 | +0.68% |
| 2026-10-27 | 1558.792703 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 1554.752870 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 1556.831488 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 1553.132660 | -0.24% |
| 2026-11-01 | 1554.633979 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 1583.636183 | +1.87% |
| 2026-11-03 | 1561.607576 | -1.39% |
| 2026-11-04 | 1599.900956 | +2.45% |
| 2026-11-05 | 1579.762954 | -1.26% |
| 2026-11-06 | 1576.658548 | -0.20% |
| 2026-11-08 | 1575.362460 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 1580.005835 | +0.29% |
| 2026-11-10 | 1623.474039 | +2.75% |
| 2026-11-11 | 1612.337694 | -0.69% |
| 2026-11-12 | 1626.714659 | +0.89% |
| 2026-11-13 | 1631.714652 | +0.31% |
| 2026-11-15 | 1636.928169 | +0.32% |
| 2026-11-16 | 1634.866768 | -0.13% |
| 2026-11-17 | 1638.039080 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 1627.563157 | -0.64% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BBD 可兑换 1627.5632 COP,反向 1 COP 可兑换 0.0006 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 1915.0750、最低价 1495.3682、平均价 1723.5595、区间涨跌 -11.93% 与日波动率 0.858%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。