报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / GEL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 1.27317409 GEL |
| 反向汇率 | 1 GEL = 0.7854 BBD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 格鲁吉亚拉里 | ₾ GEL · 格鲁吉亚 |
| BBD 金额 | 换算为 GEL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.27 | 1.273174 |
| 5 | 6.37 | 1.273174 |
| 10 | 12.73 | 1.273174 |
| 20 | 25.46 | 1.273174 |
| 50 | 63.66 | 1.273174 |
| 100 | 127.32 | 1.273174 |
| 500 | 636.59 | 1.273174 |
| 1,000 | 1,273.17 | 1.273174 |
| 5,000 | 6,365.87 | 1.273174 |
| 10,000 | 12,731.74 | 1.273174 |
| 50,000 | 63,658.70 | 1.273174 |
| 100,000 | 127,317.41 | 1.273174 |
| 日期 | 1 BBD = ? GEL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.281636 | — |
| 2026-10-16 | 1.292868 | +0.88% |
| 2026-10-18 | 1.293927 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 1.282310 | -0.90% |
| 2026-10-20 | 1.290810 | +0.66% |
| 2026-10-21 | 1.280792 | -0.78% |
| 2026-10-22 | 1.288503 | +0.60% |
| 2026-10-23 | 1.272660 | -1.23% |
| 2026-10-25 | 1.271894 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 1.283982 | +0.95% |
| 2026-10-27 | 1.282741 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 1.277633 | -0.40% |
| 2026-10-29 | 1.275178 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 1.269732 | -0.43% |
| 2026-11-01 | 1.268056 | -0.13% |
| 2026-11-02 | 1.286814 | +1.48% |
| 2026-11-03 | 1.259398 | -2.13% |
| 2026-11-04 | 1.283910 | +1.95% |
| 2026-11-05 | 1.269615 | -1.11% |
| 2026-11-06 | 1.262689 | -0.55% |
| 2026-11-08 | 1.261068 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 1.260089 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.284086 | +1.90% |
| 2026-11-11 | 1.269587 | -1.13% |
| 2026-11-12 | 1.278882 | +0.73% |
| 2026-11-13 | 1.279481 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 1.280802 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 1.276659 | -0.32% |
| 2026-11-17 | 1.278743 | +0.16% |
| 2026-11-18 | 1.273174 | -0.44% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 格鲁吉亚拉里(GEL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BBD 可兑换 1.2732 GEL,反向 1 GEL 可兑换 0.7854 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 1.3559、最低价 1.2594、平均价 1.3101、区间涨跌 -4.96% 与日波动率 0.716%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。