报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.36% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / IMP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 0.37249582 IMP |
| 反向汇率 | 1 IMP = 2.6846 BBD |
| 日涨跌 | -0.36% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| BBD 金额 | 换算为 IMP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 0.372496 |
| 5 | 1.86 | 0.372496 |
| 10 | 3.72 | 0.372496 |
| 20 | 7.45 | 0.372496 |
| 50 | 18.62 | 0.372496 |
| 100 | 37.25 | 0.372496 |
| 500 | 186.25 | 0.372496 |
| 1,000 | 372.50 | 0.372496 |
| 5,000 | 1,862.48 | 0.372496 |
| 10,000 | 3,724.96 | 0.372496 |
| 50,000 | 18,624.79 | 0.372496 |
| 100,000 | 37,249.58 | 0.372496 |
| 日期 | 1 BBD = ? IMP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.372730 | — |
| 2026-10-16 | 0.375072 | +0.63% |
| 2026-10-18 | 0.374819 | -0.07% |
| 2026-10-19 | 0.370943 | -1.03% |
| 2026-10-20 | 0.372994 | +0.55% |
| 2026-10-21 | 0.369013 | -1.07% |
| 2026-10-22 | 0.370857 | +0.50% |
| 2026-10-23 | 0.366140 | -1.27% |
| 2026-10-25 | 0.366067 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.370063 | +1.09% |
| 2026-10-27 | 0.370525 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 0.370320 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 0.369220 | -0.30% |
| 2026-10-30 | 0.366629 | -0.70% |
| 2026-11-01 | 0.365551 | -0.29% |
| 2026-11-02 | 0.370370 | +1.32% |
| 2026-11-03 | 0.362103 | -2.23% |
| 2026-11-04 | 0.367949 | +1.61% |
| 2026-11-05 | 0.363488 | -1.21% |
| 2026-11-06 | 0.362621 | -0.24% |
| 2026-11-08 | 0.362654 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.362598 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.369169 | +1.81% |
| 2026-11-11 | 0.366770 | -0.65% |
| 2026-11-12 | 0.370914 | +1.13% |
| 2026-11-13 | 0.371865 | +0.26% |
| 2026-11-15 | 0.372853 | +0.27% |
| 2026-11-16 | 0.372467 | -0.10% |
| 2026-11-17 | 0.373838 | +0.37% |
| 2026-11-18 | 0.372496 | -0.36% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 马恩岛镑(IMP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BBD 可兑换 0.3725 IMP,反向 1 IMP 可兑换 2.6846 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.3771、最低价 0.3543、平均价 0.3676、区间涨跌 -1.18% 与日波动率 0.727%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。