报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.40% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 3.97498280 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 0.2516 BBD |
| 日涨跌 | -0.40% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| BBD 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.97 | 3.974983 |
| 5 | 19.87 | 3.974983 |
| 10 | 39.75 | 3.974983 |
| 20 | 79.50 | 3.974983 |
| 50 | 198.75 | 3.974983 |
| 100 | 397.50 | 3.974983 |
| 500 | 1,987.49 | 3.974983 |
| 1,000 | 3,974.98 | 3.974983 |
| 5,000 | 19,874.91 | 3.974983 |
| 10,000 | 39,749.83 | 3.974983 |
| 50,000 | 198,749.14 | 3.974983 |
| 100,000 | 397,498.28 | 3.974983 |
| 日期 | 1 BBD = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.995011 | — |
| 2026-10-16 | 4.034264 | +0.98% |
| 2026-10-18 | 4.036479 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 3.999258 | -0.92% |
| 2026-10-20 | 4.024578 | +0.63% |
| 2026-10-21 | 3.992990 | -0.78% |
| 2026-10-22 | 4.014850 | +0.55% |
| 2026-10-23 | 3.962155 | -1.31% |
| 2026-10-25 | 3.960941 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 4.000346 | +0.99% |
| 2026-10-27 | 3.997231 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 3.984280 | -0.32% |
| 2026-10-29 | 3.978549 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 3.964310 | -0.36% |
| 2026-11-01 | 3.956841 | -0.19% |
| 2026-11-02 | 4.014745 | +1.46% |
| 2026-11-03 | 3.927441 | -2.17% |
| 2026-11-04 | 4.004705 | +1.97% |
| 2026-11-05 | 3.960182 | -1.11% |
| 2026-11-06 | 3.936434 | -0.60% |
| 2026-11-08 | 3.931352 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 3.929593 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 4.005202 | +1.92% |
| 2026-11-11 | 3.962076 | -1.08% |
| 2026-11-12 | 3.986983 | +0.63% |
| 2026-11-13 | 3.986689 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 3.994961 | +0.21% |
| 2026-11-16 | 3.983254 | -0.29% |
| 2026-11-17 | 3.990822 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 3.974983 | -0.40% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BBD 可兑换 3.9750 MOP,反向 1 MOP 可兑换 0.2516 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 4.0365、最低价 3.9047、平均价 3.9797、区间涨跌 -0.06% 与日波动率 0.716%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。