报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / MXN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 9.11491202 MXN |
| 反向汇率 | 1 MXN = 0.1097 BBD |
| 日涨跌 | +0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| BBD 金额 | 换算为 MXN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 9.11 | 9.114912 |
| 5 | 45.57 | 9.114912 |
| 10 | 91.15 | 9.114912 |
| 20 | 182.30 | 9.114912 |
| 50 | 455.75 | 9.114912 |
| 100 | 911.49 | 9.114912 |
| 500 | 4,557.46 | 9.114912 |
| 1,000 | 9,114.91 | 9.114912 |
| 5,000 | 45,574.56 | 9.114912 |
| 10,000 | 91,149.12 | 9.114912 |
| 50,000 | 455,745.60 | 9.114912 |
| 100,000 | 911,491.20 | 9.114912 |
| 日期 | 1 BBD = ? MXN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 9.124765 | — |
| 2026-10-16 | 9.195362 | +0.77% |
| 2026-10-18 | 9.194321 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 9.123257 | -0.77% |
| 2026-10-20 | 9.186377 | +0.69% |
| 2026-10-21 | 9.139655 | -0.51% |
| 2026-10-22 | 9.284778 | +1.59% |
| 2026-10-23 | 9.190843 | -1.01% |
| 2026-10-25 | 9.184612 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 9.234945 | +0.55% |
| 2026-10-27 | 9.211994 | -0.25% |
| 2026-10-28 | 9.188784 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 9.213875 | +0.27% |
| 2026-10-30 | 9.233062 | +0.21% |
| 2026-11-01 | 9.223185 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 9.315907 | +1.01% |
| 2026-11-03 | 9.058815 | -2.76% |
| 2026-11-04 | 9.238796 | +1.99% |
| 2026-11-05 | 9.118866 | -1.30% |
| 2026-11-06 | 9.091378 | -0.30% |
| 2026-11-08 | 9.083098 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 9.054021 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 9.201397 | +1.63% |
| 2026-11-11 | 9.120045 | -0.88% |
| 2026-11-12 | 9.189636 | +0.76% |
| 2026-11-13 | 9.167127 | -0.24% |
| 2026-11-15 | 9.181109 | +0.15% |
| 2026-11-16 | 9.147318 | -0.37% |
| 2026-11-17 | 9.142357 | -0.05% |
| 2026-11-18 | 9.104197 | -0.42% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 墨西哥比索(MXN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BBD 可兑换 9.1149 MXN,反向 1 MXN 可兑换 0.1097 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 9.3159、最低价 8.2564、平均价 8.7026、区间涨跌 +0.09% 与日波动率 0.763%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。