报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.23% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / NZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 0.89339428 NZD |
| 反向汇率 | 1 NZD = 1.1193 BBD |
| 日涨跌 | -0.23% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| BBD 金额 | 换算为 NZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.89 | 0.893394 |
| 5 | 4.47 | 0.893394 |
| 10 | 8.93 | 0.893394 |
| 20 | 17.87 | 0.893394 |
| 50 | 44.67 | 0.893394 |
| 100 | 89.34 | 0.893394 |
| 500 | 446.70 | 0.893394 |
| 1,000 | 893.39 | 0.893394 |
| 5,000 | 4,466.97 | 0.893394 |
| 10,000 | 8,933.94 | 0.893394 |
| 50,000 | 44,669.71 | 0.893394 |
| 100,000 | 89,339.43 | 0.893394 |
| 日期 | 1 BBD = ? NZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.880322 | — |
| 2026-10-16 | 0.883791 | +0.39% |
| 2026-10-18 | 0.883178 | -0.07% |
| 2026-10-19 | 0.872936 | -1.16% |
| 2026-10-20 | 0.876412 | +0.40% |
| 2026-10-21 | 0.867996 | -0.96% |
| 2026-10-22 | 0.872759 | +0.55% |
| 2026-10-23 | 0.861317 | -1.31% |
| 2026-10-25 | 0.860916 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.869217 | +0.96% |
| 2026-10-27 | 0.867998 | -0.14% |
| 2026-10-28 | 0.873306 | +0.61% |
| 2026-10-29 | 0.874588 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 0.869987 | -0.53% |
| 2026-11-01 | 0.867978 | -0.23% |
| 2026-11-02 | 0.881342 | +1.54% |
| 2026-11-03 | 0.863380 | -2.04% |
| 2026-11-04 | 0.880800 | +2.02% |
| 2026-11-05 | 0.869625 | -1.27% |
| 2026-11-06 | 0.872382 | +0.32% |
| 2026-11-08 | 0.873261 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 0.869591 | -0.42% |
| 2026-11-10 | 0.881688 | +1.39% |
| 2026-11-11 | 0.874369 | -0.83% |
| 2026-11-12 | 0.885607 | +1.29% |
| 2026-11-13 | 0.888878 | +0.37% |
| 2026-11-15 | 0.891364 | +0.28% |
| 2026-11-16 | 0.891001 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.895490 | +0.50% |
| 2026-11-18 | 0.893394 | -0.23% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 新西兰元(NZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BBD 可兑换 0.8934 NZD,反向 1 NZD 可兑换 1.1193 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.8955、最低价 0.8049、平均价 0.8496、区间涨跌 +1.72% 与日波动率 0.761%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。