报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / PAB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 0.49149710 PAB |
| 反向汇率 | 1 PAB = 2.0346 BBD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 巴拿马巴波亚 | B/. PAB · 巴拿马 |
| BBD 金额 | 换算为 PAB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 0.491497 |
| 5 | 2.46 | 0.491497 |
| 10 | 4.91 | 0.491497 |
| 20 | 9.83 | 0.491497 |
| 50 | 24.57 | 0.491497 |
| 100 | 49.15 | 0.491497 |
| 500 | 245.75 | 0.491497 |
| 1,000 | 491.50 | 0.491497 |
| 5,000 | 2,457.49 | 0.491497 |
| 10,000 | 4,914.97 | 0.491497 |
| 50,000 | 24,574.86 | 0.491497 |
| 100,000 | 49,149.71 | 0.491497 |
| 日期 | 1 BBD = ? PAB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.493544 | — |
| 2026-10-16 | 0.497835 | +0.87% |
| 2026-10-18 | 0.498388 | +0.11% |
| 2026-10-19 | 0.494280 | -0.82% |
| 2026-10-20 | 0.497433 | +0.64% |
| 2026-10-21 | 0.493657 | -0.76% |
| 2026-10-22 | 0.496633 | +0.60% |
| 2026-10-23 | 0.491740 | -0.99% |
| 2026-10-25 | 0.491105 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 0.495621 | +0.92% |
| 2026-10-27 | 0.495229 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 0.492781 | -0.49% |
| 2026-10-29 | 0.491582 | -0.24% |
| 2026-10-30 | 0.488675 | -0.59% |
| 2026-11-01 | 0.488095 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 0.495373 | +1.49% |
| 2026-11-03 | 0.485294 | -2.03% |
| 2026-11-04 | 0.494815 | +1.96% |
| 2026-11-05 | 0.489612 | -1.05% |
| 2026-11-06 | 0.487969 | -0.34% |
| 2026-11-08 | 0.487156 | -0.17% |
| 2026-11-09 | 0.486434 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 0.495427 | +1.85% |
| 2026-11-11 | 0.489980 | -1.10% |
| 2026-11-12 | 0.495488 | +1.12% |
| 2026-11-13 | 0.496155 | +0.13% |
| 2026-11-15 | 0.495504 | -0.13% |
| 2026-11-16 | 0.493671 | -0.37% |
| 2026-11-17 | 0.494177 | +0.10% |
| 2026-11-18 | 0.491497 | -0.54% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 巴拿马巴波亚(PAB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BBD 可兑换 0.4915 PAB,反向 1 PAB 可兑换 2.0346 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.5012、最低价 0.4853、平均价 0.4940、区间涨跌 -0.98% 与日波动率 0.712%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。