报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.48% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 1.18603165 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 0.8431 BBD |
| 日涨跌 | -0.48% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| BBD 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.19 | 1.186032 |
| 5 | 5.93 | 1.186032 |
| 10 | 11.86 | 1.186032 |
| 20 | 23.72 | 1.186032 |
| 50 | 59.30 | 1.186032 |
| 100 | 118.60 | 1.186032 |
| 500 | 593.02 | 1.186032 |
| 1,000 | 1,186.03 | 1.186032 |
| 5,000 | 5,930.16 | 1.186032 |
| 10,000 | 11,860.32 | 1.186032 |
| 50,000 | 59,301.58 | 1.186032 |
| 100,000 | 118,603.17 | 1.186032 |
| 日期 | 1 BBD = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.173471 | — |
| 2026-10-09 | 1.183277 | +0.84% |
| 2026-10-12 | 1.184717 | +0.12% |
| 2026-10-13 | 1.187522 | +0.24% |
| 2026-10-14 | 1.183943 | -0.30% |
| 2026-10-15 | 1.179739 | -0.36% |
| 2026-10-16 | 1.190274 | +0.89% |
| 2026-10-19 | 1.181104 | -0.77% |
| 2026-10-20 | 1.186875 | +0.49% |
| 2026-10-21 | 1.175297 | -0.98% |
| 2026-10-22 | 1.182866 | +0.64% |
| 2026-10-23 | 1.170401 | -1.05% |
| 2026-10-26 | 1.179969 | +0.82% |
| 2026-10-27 | 1.178277 | -0.14% |
| 2026-10-28 | 1.172867 | -0.46% |
| 2026-10-29 | 1.171070 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 1.165065 | -0.51% |
| 2026-11-02 | 1.182355 | +1.48% |
| 2026-11-03 | 1.157746 | -2.08% |
| 2026-11-04 | 1.182241 | +2.12% |
| 2026-11-05 | 1.167744 | -1.23% |
| 2026-11-06 | 1.165124 | -0.22% |
| 2026-11-09 | 1.163911 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 1.190597 | +2.29% |
| 2026-11-11 | 1.177569 | -1.09% |
| 2026-11-12 | 1.191016 | +1.14% |
| 2026-11-13 | 1.194883 | +0.32% |
| 2026-11-16 | 1.189184 | -0.48% |
| 2026-11-17 | 1.191799 | +0.22% |
| 2026-11-18 | 1.186032 | -0.48% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BBD 可兑换 1.1860 TOP,反向 1 TOP 可兑换 0.8431 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 1.1997、最低价 1.1490、平均价 1.1710、区间涨跌 +0.73% 与日波动率 0.801%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。