报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -1.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 1.34581736 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 0.7430 BBD |
| 日涨跌 | -1.10% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| BBD 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.35 | 1.345817 |
| 5 | 6.73 | 1.345817 |
| 10 | 13.46 | 1.345817 |
| 20 | 26.92 | 1.345817 |
| 50 | 67.29 | 1.345817 |
| 100 | 134.58 | 1.345817 |
| 500 | 672.91 | 1.345817 |
| 1,000 | 1,345.82 | 1.345817 |
| 5,000 | 6,729.09 | 1.345817 |
| 10,000 | 13,458.17 | 1.345817 |
| 50,000 | 67,290.87 | 1.345817 |
| 100,000 | 134,581.74 | 1.345817 |
| 日期 | 1 BBD = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.338737 | — |
| 2026-10-09 | 1.349316 | +0.79% |
| 2026-10-12 | 1.352449 | +0.23% |
| 2026-10-13 | 1.352793 | +0.03% |
| 2026-10-14 | 1.349809 | -0.22% |
| 2026-10-15 | 1.345402 | -0.33% |
| 2026-10-16 | 1.357406 | +0.89% |
| 2026-10-19 | 1.355879 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 1.366784 | +0.80% |
| 2026-10-21 | 1.351533 | -1.12% |
| 2026-10-22 | 1.359970 | +0.62% |
| 2026-10-23 | 1.346635 | -0.98% |
| 2026-10-26 | 1.362116 | +1.15% |
| 2026-10-27 | 1.362436 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 1.349924 | -0.92% |
| 2026-10-29 | 1.346125 | -0.28% |
| 2026-10-30 | 1.338808 | -0.54% |
| 2026-11-02 | 1.363420 | +1.84% |
| 2026-11-03 | 1.335988 | -2.01% |
| 2026-11-04 | 1.355866 | +1.49% |
| 2026-11-05 | 1.340974 | -1.10% |
| 2026-11-06 | 1.336142 | -0.36% |
| 2026-11-09 | 1.336672 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 1.358452 | +1.63% |
| 2026-11-11 | 1.343476 | -1.10% |
| 2026-11-12 | 1.358513 | +1.12% |
| 2026-11-13 | 1.360284 | +0.13% |
| 2026-11-16 | 1.358666 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 1.360851 | +0.16% |
| 2026-11-18 | 1.345817 | -1.10% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BBD 可兑换 1.3458 XCD,反向 1 XCD 可兑换 0.7430 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 1.3668、最低价 1.3306、平均价 1.3467、区间涨跌 -0.42% 与日波动率 0.775%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。