报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / XDR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 0.36530030 XDR |
| 反向汇率 | 1 XDR = 2.7375 BBD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| BBD 金额 | 换算为 XDR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 0.365300 |
| 5 | 1.83 | 0.365300 |
| 10 | 3.65 | 0.365300 |
| 20 | 7.31 | 0.365300 |
| 50 | 18.27 | 0.365300 |
| 100 | 36.53 | 0.365300 |
| 500 | 182.65 | 0.365300 |
| 1,000 | 365.30 | 0.365300 |
| 5,000 | 1,826.50 | 0.365300 |
| 10,000 | 3,653.00 | 0.365300 |
| 50,000 | 18,265.02 | 0.365300 |
| 100,000 | 36,530.03 | 0.365300 |
| 日期 | 1 BBD = ? XDR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.364847 | — |
| 2026-10-16 | 0.368185 | +0.91% |
| 2026-10-18 | 0.368277 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.364625 | -0.99% |
| 2026-10-20 | 0.367033 | +0.66% |
| 2026-10-21 | 0.364205 | -0.77% |
| 2026-10-22 | 0.366099 | +0.52% |
| 2026-10-23 | 0.361361 | -1.29% |
| 2026-10-25 | 0.361259 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.364862 | +1.00% |
| 2026-10-27 | 0.364933 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.364111 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 0.363710 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.362138 | -0.43% |
| 2026-11-01 | 0.361343 | -0.22% |
| 2026-11-02 | 0.366190 | +1.34% |
| 2026-11-03 | 0.358043 | -2.22% |
| 2026-11-04 | 0.365206 | +2.00% |
| 2026-11-05 | 0.360897 | -1.18% |
| 2026-11-06 | 0.359123 | -0.49% |
| 2026-11-08 | 0.358777 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 0.358631 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 0.365483 | +1.91% |
| 2026-11-11 | 0.361537 | -1.08% |
| 2026-11-12 | 0.364568 | +0.84% |
| 2026-11-13 | 0.365184 | +0.17% |
| 2026-11-15 | 0.366026 | +0.23% |
| 2026-11-16 | 0.365281 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.366338 | +0.29% |
| 2026-11-18 | 0.365290 | -0.29% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 特别提款权(XDR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BBD 可兑换 0.3653 XDR,反向 1 XDR 可兑换 2.7375 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.3683、最低价 0.3525、平均价 0.3613、区间涨跌 +0.21% 与日波动率 0.724%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。