报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.05753384 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 17.3811 PHP |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| PHP 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.057534 |
| 5 | 0.29 | 0.057534 |
| 10 | 0.58 | 0.057534 |
| 20 | 1.15 | 0.057534 |
| 50 | 2.88 | 0.057534 |
| 100 | 5.75 | 0.057534 |
| 500 | 28.77 | 0.057534 |
| 1,000 | 57.53 | 0.057534 |
| 5,000 | 287.67 | 0.057534 |
| 10,000 | 575.34 | 0.057534 |
| 50,000 | 2,876.69 | 0.057534 |
| 100,000 | 5,753.38 | 0.057534 |
| 日期 | 1 PHP = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.058341 | — |
| 2026-10-20 | 0.058302 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.058142 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.057989 | -0.26% |
| 2026-10-23 | 0.057896 | -0.16% |
| 2026-10-24 | 0.057888 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.057877 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.057672 | -0.35% |
| 2026-10-27 | 0.057492 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.057465 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.057574 | +0.19% |
| 2026-10-30 | 0.057696 | +0.21% |
| 2026-10-31 | 0.057710 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.057718 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.057787 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.057925 | +0.24% |
| 2026-11-04 | 0.057867 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 0.058170 | +0.52% |
| 2026-11-06 | 0.058294 | +0.21% |
| 2026-11-07 | 0.058285 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.058283 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.058157 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 0.058273 | +0.20% |
| 2026-11-11 | 0.058194 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 0.057820 | -0.64% |
| 2026-11-13 | 0.057631 | -0.33% |
| 2026-11-14 | 0.057624 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.057614 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.057501 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.057534 | +0.06% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.0575 AED,反向 1 AED 可兑换 17.3811 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0637、最低价 0.0575、平均价 0.0605、区间涨跌 -7.71% 与日波动率 0.200%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。