报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.24% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / AFN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 1.02823035 AFN |
| 反向汇率 | 1 AFN = 0.9725 PHP |
| 日涨跌 | +0.24% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 阿富汗尼 | ؋ AFN · 阿富汗 |
| PHP 金额 | 换算为 AFN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.03 | 1.028230 |
| 5 | 5.14 | 1.028230 |
| 10 | 10.28 | 1.028230 |
| 20 | 20.56 | 1.028230 |
| 50 | 51.41 | 1.028230 |
| 100 | 102.82 | 1.028230 |
| 500 | 514.12 | 1.028230 |
| 1,000 | 1,028.23 | 1.028230 |
| 5,000 | 5,141.15 | 1.028230 |
| 10,000 | 10,282.30 | 1.028230 |
| 50,000 | 51,411.52 | 1.028230 |
| 100,000 | 102,823.04 | 1.028230 |
| 日期 | 1 PHP = ? AFN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.031343 | — |
| 2026-10-20 | 1.030782 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 1.028086 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 1.025564 | -0.25% |
| 2026-10-23 | 1.025287 | -0.03% |
| 2026-10-24 | 1.025015 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 1.024380 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 1.020886 | -0.34% |
| 2026-10-27 | 1.018065 | -0.28% |
| 2026-10-28 | 1.017650 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 1.019063 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 1.019999 | +0.09% |
| 2026-10-31 | 1.020350 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 1.020856 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 1.022438 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 1.026056 | +0.35% |
| 2026-11-04 | 1.025258 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 1.030823 | +0.54% |
| 2026-11-06 | 1.033905 | +0.30% |
| 2026-11-07 | 1.033979 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 1.033962 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 1.031830 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 1.035226 | +0.33% |
| 2026-11-11 | 1.034433 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 1.030055 | -0.42% |
| 2026-11-13 | 1.027745 | -0.22% |
| 2026-11-14 | 1.028181 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 1.028160 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 1.025803 | -0.23% |
| 2026-11-17 | 1.028230 | +0.24% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 阿富汗尼(AFN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 1.0282 AFN,反向 1 AFN 可兑换 0.9725 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 1.1330、最低价 1.0177、平均价 1.0715、区间涨跌 -8.70% 与日波动率 0.238%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。