报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / ALL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 1.28806868 ALL |
| 反向汇率 | 1 ALL = 0.7764 PHP |
| 日涨跌 | +0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| PHP 金额 | 换算为 ALL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.29 | 1.288069 |
| 5 | 6.44 | 1.288069 |
| 10 | 12.88 | 1.288069 |
| 20 | 25.76 | 1.288069 |
| 50 | 64.40 | 1.288069 |
| 100 | 128.81 | 1.288069 |
| 500 | 644.03 | 1.288069 |
| 1,000 | 1,288.07 | 1.288069 |
| 5,000 | 6,440.34 | 1.288069 |
| 10,000 | 12,880.69 | 1.288069 |
| 50,000 | 64,403.43 | 1.288069 |
| 100,000 | 128,806.87 | 1.288069 |
| 日期 | 1 PHP = ? ALL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.287868 | — |
| 2026-10-20 | 1.284945 | -0.23% |
| 2026-10-21 | 1.278101 | -0.53% |
| 2026-10-22 | 1.275205 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 1.275834 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 1.275831 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 1.275590 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 1.272319 | -0.26% |
| 2026-10-27 | 1.271623 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 1.275271 | +0.29% |
| 2026-10-29 | 1.277063 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 1.276452 | -0.05% |
| 2026-10-31 | 1.276616 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 1.277268 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 1.278323 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 1.280106 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 1.276472 | -0.28% |
| 2026-11-05 | 1.280451 | +0.31% |
| 2026-11-06 | 1.286667 | +0.49% |
| 2026-11-07 | 1.287753 | +0.08% |
| 2026-11-08 | 1.289596 | +0.14% |
| 2026-11-09 | 1.286977 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 1.283837 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 1.285099 | +0.10% |
| 2026-11-12 | 1.287077 | +0.15% |
| 2026-11-13 | 1.286329 | -0.06% |
| 2026-11-14 | 1.286481 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 1.287043 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 1.287009 | -0.00% |
| 2026-11-17 | 1.288069 | +0.08% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 阿尔巴尼亚列克(ALL)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 1.2881 ALL,反向 1 ALL 可兑换 0.7764 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 1.4237、最低价 1.2645、平均价 1.3469、区间涨跌 -8.84% 与日波动率 0.210%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。