报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.03179596 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 31.4505 PHP |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| PHP 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.031796 |
| 5 | 0.16 | 0.031796 |
| 10 | 0.32 | 0.031796 |
| 20 | 0.64 | 0.031796 |
| 50 | 1.59 | 0.031796 |
| 100 | 3.18 | 0.031796 |
| 500 | 15.90 | 0.031796 |
| 1,000 | 31.80 | 0.031796 |
| 5,000 | 158.98 | 0.031796 |
| 10,000 | 317.96 | 0.031796 |
| 50,000 | 1,589.80 | 0.031796 |
| 100,000 | 3,179.60 | 0.031796 |
| 日期 | 1 PHP = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.032180 | — |
| 2026-10-15 | 0.032175 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 0.031857 | -0.99% |
| 2026-10-18 | 0.031849 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 0.032131 | +0.88% |
| 2026-10-20 | 0.031908 | -0.69% |
| 2026-10-21 | 0.032070 | +0.51% |
| 2026-10-22 | 0.031793 | -0.86% |
| 2026-10-23 | 0.032158 | +1.15% |
| 2026-10-25 | 0.032158 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.031736 | -1.31% |
| 2026-10-27 | 0.031665 | -0.22% |
| 2026-10-28 | 0.031753 | +0.28% |
| 2026-10-29 | 0.031864 | +0.35% |
| 2026-10-30 | 0.032046 | +0.57% |
| 2026-11-01 | 0.032118 | +0.23% |
| 2026-11-02 | 0.031694 | -1.32% |
| 2026-11-03 | 0.032476 | +2.47% |
| 2026-11-04 | 0.031818 | -2.03% |
| 2026-11-05 | 0.032341 | +1.64% |
| 2026-11-06 | 0.032587 | +0.76% |
| 2026-11-08 | 0.032619 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 0.032568 | -0.16% |
| 2026-11-10 | 0.032027 | -1.66% |
| 2026-11-11 | 0.032340 | +0.98% |
| 2026-11-12 | 0.031931 | -1.27% |
| 2026-11-13 | 0.031831 | -0.31% |
| 2026-11-15 | 0.031756 | -0.24% |
| 2026-11-16 | 0.031789 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.031796 | +0.02% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.0318 BBD,反向 1 BBD 可兑换 31.4505 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0352、最低价 0.0317、平均价 0.0334、区间涨跌 -7.02% 与日波动率 0.751%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。