报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / BOB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.18302106 BOB |
| 反向汇率 | 1 BOB = 5.4639 PHP |
| 日涨跌 | +0.11% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| PHP 金额 | 换算为 BOB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 0.183021 |
| 5 | 0.92 | 0.183021 |
| 10 | 1.83 | 0.183021 |
| 20 | 3.66 | 0.183021 |
| 50 | 9.15 | 0.183021 |
| 100 | 18.30 | 0.183021 |
| 500 | 91.51 | 0.183021 |
| 1,000 | 183.02 | 0.183021 |
| 5,000 | 915.11 | 0.183021 |
| 10,000 | 1,830.21 | 0.183021 |
| 50,000 | 9,151.05 | 0.183021 |
| 100,000 | 18,302.11 | 0.183021 |
| 日期 | 1 PHP = ? BOB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.186432 | — |
| 2026-10-15 | 0.185704 | -0.39% |
| 2026-10-16 | 0.185479 | -0.12% |
| 2026-10-18 | 0.185473 | -0.00% |
| 2026-10-19 | 0.185514 | +0.02% |
| 2026-10-20 | 0.185555 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.185500 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 0.185344 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 0.186094 | +0.40% |
| 2026-10-25 | 0.186196 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.185911 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.187166 | +0.68% |
| 2026-10-28 | 0.188075 | +0.49% |
| 2026-10-29 | 0.188955 | +0.47% |
| 2026-10-30 | 0.189458 | +0.27% |
| 2026-11-01 | 0.189863 | +0.21% |
| 2026-11-02 | 0.190184 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 0.190480 | +0.16% |
| 2026-11-04 | 0.190183 | -0.16% |
| 2026-11-05 | 0.190530 | +0.18% |
| 2026-11-06 | 0.190044 | -0.25% |
| 2026-11-08 | 0.189510 | -0.28% |
| 2026-11-09 | 0.188022 | -0.79% |
| 2026-11-10 | 0.187177 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 0.185717 | -0.78% |
| 2026-11-12 | 0.184741 | -0.53% |
| 2026-11-13 | 0.183898 | -0.46% |
| 2026-11-15 | 0.183300 | -0.32% |
| 2026-11-16 | 0.182821 | -0.26% |
| 2026-11-17 | 0.183021 | +0.11% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 玻利维亚诺(BOB)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.1830 BOB,反向 1 BOB 可兑换 5.4639 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2016、最低价 0.1116、平均价 0.1415、区间涨跌 +56.50% 与日波动率 2.889%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。