报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.21482172 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 4.6550 PHP |
| 日涨跌 | +0.18% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| PHP 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 0.214822 |
| 5 | 1.07 | 0.214822 |
| 10 | 2.15 | 0.214822 |
| 20 | 4.30 | 0.214822 |
| 50 | 10.74 | 0.214822 |
| 100 | 21.48 | 0.214822 |
| 500 | 107.41 | 0.214822 |
| 1,000 | 214.82 | 0.214822 |
| 5,000 | 1,074.11 | 0.214822 |
| 10,000 | 2,148.22 | 0.214822 |
| 50,000 | 10,741.09 | 0.214822 |
| 100,000 | 21,482.17 | 0.214822 |
| 日期 | 1 PHP = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.215398 | — |
| 2026-10-20 | 0.213683 | -0.80% |
| 2026-10-21 | 0.212808 | -0.41% |
| 2026-10-22 | 0.212455 | -0.17% |
| 2026-10-23 | 0.214745 | +1.08% |
| 2026-10-24 | 0.214825 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.213752 | -0.50% |
| 2026-10-26 | 0.211861 | -0.88% |
| 2026-10-27 | 0.212483 | +0.29% |
| 2026-10-28 | 0.211997 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 0.212084 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.213050 | +0.46% |
| 2026-10-31 | 0.213104 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.212405 | -0.33% |
| 2026-11-02 | 0.214374 | +0.93% |
| 2026-11-03 | 0.214888 | +0.24% |
| 2026-11-04 | 0.212601 | -1.06% |
| 2026-11-05 | 0.213471 | +0.41% |
| 2026-11-06 | 0.215251 | +0.83% |
| 2026-11-07 | 0.215220 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.214997 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 0.213521 | -0.69% |
| 2026-11-10 | 0.214417 | +0.42% |
| 2026-11-11 | 0.214781 | +0.17% |
| 2026-11-12 | 0.213763 | -0.47% |
| 2026-11-13 | 0.214670 | +0.42% |
| 2026-11-14 | 0.214588 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.213754 | -0.39% |
| 2026-11-16 | 0.214426 | +0.31% |
| 2026-11-17 | 0.214822 | +0.18% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.2148 BWP,反向 1 BWP 可兑换 4.6550 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.2407、最低价 0.2101、平均价 0.2207、区间涨跌 -6.71% 与日波动率 0.958%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。