报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / BYN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.04698897 BYN |
| 反向汇率 | 1 BYN = 21.2816 PHP |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 白俄罗斯卢布 | Br BYN · 白俄罗斯 |
| PHP 金额 | 换算为 BYN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.046989 |
| 5 | 0.23 | 0.046989 |
| 10 | 0.47 | 0.046989 |
| 20 | 0.94 | 0.046989 |
| 50 | 2.35 | 0.046989 |
| 100 | 4.70 | 0.046989 |
| 500 | 23.49 | 0.046989 |
| 1,000 | 46.99 | 0.046989 |
| 5,000 | 234.94 | 0.046989 |
| 10,000 | 469.89 | 0.046989 |
| 50,000 | 2,349.45 | 0.046989 |
| 100,000 | 4,698.90 | 0.046989 |
| 日期 | 1 PHP = ? BYN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.047847 | — |
| 2026-10-20 | 0.047569 | -0.58% |
| 2026-10-21 | 0.047342 | -0.48% |
| 2026-10-22 | 0.047018 | -0.68% |
| 2026-10-23 | 0.046785 | -0.50% |
| 2026-10-24 | 0.046678 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 0.046650 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.046400 | -0.54% |
| 2026-10-27 | 0.046261 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 0.046237 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.046328 | +0.20% |
| 2026-10-30 | 0.046403 | +0.16% |
| 2026-10-31 | 0.046391 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.046412 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.046324 | -0.19% |
| 2026-11-03 | 0.046622 | +0.64% |
| 2026-11-04 | 0.046804 | +0.39% |
| 2026-11-05 | 0.047138 | +0.71% |
| 2026-11-06 | 0.047346 | +0.44% |
| 2026-11-07 | 0.047387 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 0.047381 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.047297 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 0.047480 | +0.39% |
| 2026-11-11 | 0.047430 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 0.047311 | -0.25% |
| 2026-11-13 | 0.047169 | -0.30% |
| 2026-11-14 | 0.047069 | -0.21% |
| 2026-11-15 | 0.047044 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.046962 | -0.17% |
| 2026-11-17 | 0.046989 | +0.06% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 白俄罗斯卢布(BYN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.0470 BYN,反向 1 BYN 可兑换 21.2816 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0542、最低价 0.0443、平均价 0.0480、区间涨跌 -6.88% 与日波动率 0.582%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。