报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / CNH |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.10466921 CNH |
| 反向汇率 | 1 CNH = 9.5539 PHP |
| 日涨跌 | +0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 离岸人民币 | ¥ CNH · 中国香港(离岸市场) |
| PHP 金额 | 换算为 CNH | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.104669 |
| 5 | 0.52 | 0.104669 |
| 10 | 1.05 | 0.104669 |
| 20 | 2.09 | 0.104669 |
| 50 | 5.23 | 0.104669 |
| 100 | 10.47 | 0.104669 |
| 500 | 52.33 | 0.104669 |
| 1,000 | 104.67 | 0.104669 |
| 5,000 | 523.35 | 0.104669 |
| 10,000 | 1,046.69 | 0.104669 |
| 50,000 | 5,233.46 | 0.104669 |
| 100,000 | 10,466.92 | 0.104669 |
| 日期 | 1 PHP = ? CNH | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.106232 | — |
| 2026-10-17 | 0.106228 | -0.00% |
| 2026-10-18 | 0.106241 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 0.106122 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 0.105982 | -0.13% |
| 2026-10-21 | 0.105636 | -0.33% |
| 2026-10-22 | 0.105340 | -0.28% |
| 2026-10-23 | 0.105114 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 0.105067 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.104669 | -0.38% |
| 2026-10-27 | 0.104307 | -0.35% |
| 2026-10-28 | 0.104228 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.104382 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 0.104529 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 0.104553 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.104592 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.104904 | +0.30% |
| 2026-11-04 | 0.105077 | +0.17% |
| 2026-11-05 | 0.105596 | +0.49% |
| 2026-11-06 | 0.105768 | +0.16% |
| 2026-11-08 | 0.105747 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.105557 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 0.105758 | +0.19% |
| 2026-11-11 | 0.105655 | -0.10% |
| 2026-11-12 | 0.104948 | -0.67% |
| 2026-11-13 | 0.104629 | -0.30% |
| 2026-11-15 | 0.104598 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.104411 | -0.18% |
| 2026-11-17 | 0.104357 | -0.05% |
| 2026-11-18 | 0.104669 | +0.30% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 离岸人民币(CNH)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 PHP 可兑换 0.1047 CNH,反向 1 CNH 可兑换 9.5539 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1209、最低价 0.1042、平均价 0.1126、区间涨跌 -13.38% 与日波动率 0.197%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。