报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / CRC |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 6.98489786 CRC |
| 反向汇率 | 1 CRC = 0.1432 PHP |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 哥斯达黎加科朗 | ₡ CRC · 哥斯达黎加 |
| PHP 金额 | 换算为 CRC | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.98 | 6.984898 |
| 5 | 34.92 | 6.984898 |
| 10 | 69.85 | 6.984898 |
| 20 | 139.70 | 6.984898 |
| 50 | 349.24 | 6.984898 |
| 100 | 698.49 | 6.984898 |
| 500 | 3,492.45 | 6.984898 |
| 1,000 | 6,984.90 | 6.984898 |
| 5,000 | 34,924.49 | 6.984898 |
| 10,000 | 69,848.98 | 6.984898 |
| 50,000 | 349,244.89 | 6.984898 |
| 100,000 | 698,489.79 | 6.984898 |
| 日期 | 1 PHP = ? CRC | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 7.193172 | — |
| 2026-10-19 | 7.190424 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 7.190710 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 7.198404 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 7.194897 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 7.190421 | -0.06% |
| 2026-10-24 | 7.189515 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 7.178699 | -0.15% |
| 2026-10-26 | 7.142543 | -0.50% |
| 2026-10-27 | 7.112666 | -0.42% |
| 2026-10-28 | 7.102397 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 7.109442 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 7.118910 | +0.13% |
| 2026-10-31 | 7.122586 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 7.126894 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 7.141396 | +0.20% |
| 2026-11-03 | 7.139950 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 7.137590 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 7.175690 | +0.53% |
| 2026-11-06 | 7.195397 | +0.27% |
| 2026-11-07 | 7.190560 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 7.185298 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 7.152879 | -0.45% |
| 2026-11-10 | 7.155438 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 7.137288 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 7.107658 | -0.42% |
| 2026-11-13 | 7.082575 | -0.35% |
| 2026-11-15 | 7.033714 | -0.69% |
| 2026-11-16 | 6.989933 | -0.62% |
| 2026-11-17 | 6.984898 | -0.07% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 哥斯达黎加科朗(CRC)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 6.9849 CRC,反向 1 CRC 可兑换 0.1432 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 8.5074、最低价 6.9849、平均价 7.7040、区间涨跌 -17.74% 与日波动率 0.268%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。