报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | PHP / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 PHP = 0.37598697 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 2.6597 PHP |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| PHP 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.38 | 0.375987 |
| 5 | 1.88 | 0.375987 |
| 10 | 3.76 | 0.375987 |
| 20 | 7.52 | 0.375987 |
| 50 | 18.80 | 0.375987 |
| 100 | 37.60 | 0.375987 |
| 500 | 187.99 | 0.375987 |
| 1,000 | 375.99 | 0.375987 |
| 5,000 | 1,879.93 | 0.375987 |
| 10,000 | 3,759.87 | 0.375987 |
| 50,000 | 18,799.35 | 0.375987 |
| 100,000 | 37,598.70 | 0.375987 |
| 日期 | 1 PHP = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.381261 | — |
| 2026-10-20 | 0.381007 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.379963 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.378961 | -0.26% |
| 2026-10-23 | 0.378352 | -0.16% |
| 2026-10-24 | 0.378304 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.378233 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.376890 | -0.35% |
| 2026-10-27 | 0.375710 | -0.31% |
| 2026-10-28 | 0.375540 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.376252 | +0.19% |
| 2026-10-30 | 0.377044 | +0.21% |
| 2026-10-31 | 0.377139 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.377192 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.377644 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.378543 | +0.24% |
| 2026-11-04 | 0.378167 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 0.380144 | +0.52% |
| 2026-11-06 | 0.380952 | +0.21% |
| 2026-11-07 | 0.380898 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.380880 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.380060 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 0.380819 | +0.20% |
| 2026-11-11 | 0.380300 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 0.377858 | -0.64% |
| 2026-11-13 | 0.376624 | -0.33% |
| 2026-11-14 | 0.376577 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.376512 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.375769 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.375987 | +0.06% |
本页面提供 菲律宾比索(PHP)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 PHP 可兑换 0.3760 CUP,反向 1 CUP 可兑换 2.6597 PHP。页面同时展示近 90 天最高价 0.4165、最低价 0.3755、平均价 0.3955、区间涨跌 -7.71% 与日波动率 0.201%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。